Описание
Совместимость: Круглый год | Введение. | Название | Размер | Модель | EMC | Заказ # | Процессор |
| Поздно 2016 | 20161027 | МБ Pro retina | 15,4 | A1707 | (EMC 3072) | MLH32LL/A | "Core i7" 2,6 15 "сенсорный/поздний 2016 2,6 ГГц Core i7 (I7-6700HQ) |
| Поздно 2016 | 20161027 | МБ Pro retina | 15,4 | A1707 | (EMC 3072) | MLH42LL/A | "Core i7" 2,7 15 "сенсорный/поздний 2016 2,7 ГГц Core i7 (I7-6820HQ) |
| Поздно 2016 | 20161027 | МБ Pro retina | 15,4 | A1707 | (EMC 3072) | БТО/ТОС | "Core i7" 2,9 15 "сенсорный/поздний 2016 2,9 ГГц Core i7 (I7-6920HQ) |
| До середины 2017 | 20170605 | МБ Pro retina | 15,4 | A1707 | (EMC 3162) | MPTR2LL/A | MacBook Pro "Core i7" 2,8 15 "Touch/Mid-2017 2,8 ГГц Core i7 (I7-7700HQ) |
| До середины 2017 | 20170605 | МБ Pro retina | 15,4 | A1707 | (EMC 3162) | MPTT2LL/A | MacBook Pro "Core i7" 2,9 15 "Touch/Mid-2017 2,9 ГГц Core i7 (I7-7820HQ) |
| До середины 2017 | 20170605 | МБ Pro retina | 15,4 | A1707 | (EMC 3162) | БТО/ТОС | MacBook Pro "Core i7" 3,1 15 "Touch/Mid-2017 3,1 ГГц Core i7 (I7-7920HQ) |
| Круглый год | Введение. | Название | Размер | Модель | EMC | Заказ # | Процессор |
| Поздно 2016 | 20161027 | МБ Pro retina | 13,3 | A1706 | (EMC 3071) | MLH12LL/A | "Core i5" 2,9 13 "сенсорный/поздний 2016 |
| 2,9 ГГц Core i5 (I5-6267U) | |||||||
| Поздно 2016 | 20161027 | МБ Pro retina | 13,3 | A1706 | (EMC 3071) | БТО/ТОС | "Core i5" 3,1 13 "сенсорный/поздний 2016 |
| 3,1 ГГц Core i5 (I5-6287U) | |||||||
| Поздно 2016 | 20161027 | МБ Pro retina | 13,3 | A1706 | (EMC 3071) | БТО/ТОС | "Core i7" 3,3 13 "сенсорный/поздний 2016 |
| 3,3 ГГц Core i7 (I7-6567U) | |||||||
| До середины 2017 | 20170605 | МБ Pro retina | 13,3 | A1706 | (EMC 3163) |
Характеристики
- Бренд
- Reboto




