Описание
Оптоволоконный сплиттер является одним из важных волоконно-пассивных компонентов и тандемных устройств с множеством входов и множеством выходных терминалов.
Продукт Параметры
1X4 SC UPC PLC волоконно-оптический разветвитель FTTH
Технический параметр
1xN коробка передач для высокочастотной связи по проводам ЛЭП
| Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Порты и разъёмы конфигурации | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Потеря вставки (дБ) | 3,8/4,2 | 7,1/7,4 | 10,2/10,7 | 13,5/13,9 | 16,8/17,2 | 20,1/21,2 |
| Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Поляризационные зависимые Потери (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| Длина волны зависит от Потери (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Терморезависимые потери (-40 ~ 85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Обратная потеря (дБ) | 55/50 | |||||
| Операционной Температура | -40 ~ + 80 | |||||
| Направленность (дБ) | ≥55 | |||||
| Для хранения Температура | -40 ~ + 80 | |||||


Характеристики
- Brand Name
- ALLSTRONG
- Connector Type
- FC/APC
- Fiber Type
- Single Mode
- Item Length
- 1m
- Size
- FC APC Fiber Splitter
- Compatible
- Intel / Huawei / Transition Networks / Alcatel-lucent / planet / QSFPTEK / TP-link / Extreme / Supermicro / Moxa / Ericsson / Aruba / brocade / Cisco / Foundry / Ubiquiti / Mikrotik / HP / Enterasys / Zyxel / Trendnet / Netgear / IBM / F5 Networks / H3C / Customized Brands / Avago / Arista / Mellanox / Avaya / Dell Force10 / Hirschmann / Open Switch / Ciena / Finisar / Juniper / Linksys / SMC / Allied / D-Link
- Model Number
- ALS-SPA2






