Описание
| Компактный бактерицидные лампы | |||||||||
| Тип | Светодиодные лампы Потребляемая мощность | Габариты (мм) | Кепки | Светодиодные лампы В настоящее время | Ультра Фиолетовый Выход | Средний Срок полезного использования | Нет. 60901 | ||
| W | A (макс.) | B (макс) | (Макс) | B | А | W | H | IEC | |
| GPX5 | 5 | 28 | 13 | 85 | G23 | 0,180 | 1,2 | 8000 | 0005 |
| GPX7 | 7 | 28 | 13 | 115 | G23 | 0,180 | 1,9 | 8000 | 0007 |
| GPX9 | 9 | 28 | 13 | 145 | G23 | 0,180 | 2,4 | 8000 | 0009 |
| GPX11 | 11 | 28 | 13 | 215 | G23 | 0,155 | 3,0 | 8000 | 0011 |
| GPX13 | 13 | 28 | 13 | 170 | GX23 | 0,285 | 3,6 | 8000 | 0013 |
| GPL5/K | 5 | 28 | 13 | 85 | 2G7 | 0,180 | 1,2 | 8000 | 2005 |
| GPL7/K | 7 | 28 | 13 | 115 | 2G7 | 0,175 | 1,9 | 8000 | 2007 |
| GPL9/K | 9 | 28 | 13 | 145 | 2G7 | 0,170 | 2,4 | 8000 | 2009 |
| GPL11/K | 11 | 28 | 13 | 215 | 2G7 | 0,155 | 3,0 | 8000 | 2011 |
| GPL18/K | 18 | 40 | 20 | 225 | 2G11 | 0,375 | 5,5 | 8000 | 2218 |
| GPL24/K | 24 | 40 | 20 | 320 | 2G11 | 0,345 | 8,5 | 8000 | 2224 |
| GPL36/K | 36 | 40 | 20 | 415 | 2G11 | 0,435 | 12,0 | 8000 | 2236 |
| GPL55/K | 55 | 40 | 20 | 533 | 2G11 | 0,540 | 17,0 | 8000 | |
Характеристики
- Тип товара
- Ультрафиолетовые лампы
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Бренд
- YUP
- Place of Origin
- CN
