Описание
16:9 1920*1080 ЖК-монитор 21,5 Дюймов компьютерный монитор lcd Full HD
Монитор с AV/BNC/VGA/HDMI/USB интерфейсом
Характеристики 21,5 дюймового 16:9 ЖК-монитора | |||||||||
Партномер | H215 | ||||||||
Дисплей Тип | 21,5 "ips ЖК-дисплей | ||||||||
Зерностость | 0,248 (в) x0.248 (В) мм | ||||||||
Экран соотношение | 16:9 | ||||||||
Разрешение | 1920*1080 @ 60 Гц | ||||||||
Контраст | 1000:1 | ||||||||
Яркость | 250cd/m2 | ||||||||
Время ответа | 6 мс | ||||||||
Угол обзора | Горизонтальный (левый/правый):178 °(89 °/89 °) Вертикальный (вверх/вниз):178 °(89 °/89 °) | ||||||||
Поддержка Цвета | 16,7 М | ||||||||
Частота(H/V) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
Подсветка | Светодиодный подсветка | ||||||||
Язык | Китайский, английский, французский, итальянский, Espanol, русский и др. | ||||||||
Цвет системы | Система цветного телевидения PAL/NTSC | ||||||||
Мощность потребления | 25 Вт | ||||||||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W | ||||||||
Монитор Размеры | 498,3 (Ш) x379.4 (в) x189.18 (Д) мм | ||||||||
Активная область/область отображения | 476,6 (в) x268.1 (В) мм | ||||||||
Посылка размеры | 574 (Ш) x452 (в) x142 (Д) мм | ||||||||
Посылка | Стандартный картонная коробка | ||||||||
Интерфейс | HDMI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
Штепсельная Вилка | Доступны штепсельные вилки стандарта Австралии, ЕС, США, Великобритании | ||||||||
Цвет | Черный | ||||||||
Материал | Пластик |
Обзор продукции






Упаковка & Доставка

Применение-2


Обзор фабрики


Характеристики
- Время отклика
- 6 мс
- Тип интерфейса
- HDMI
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Констраст
- 850: 1
- Встроенный динамик
- Да
- Разрешение
- 1920x1080
- Коэффициент контрастности
- 1000:1
- Горизонтальный угол обзора
- 178 °
- Яркость
- 450cd/м
- Время отклика BtW
- 8 мс
- Номер модели
- H215
- Особенности
- Порт USB
- Начало производства
- 2016
- Состояние продукта
- На складе
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип экрана
- LCD
- Тип панели
- TFT
- Вертикальный угол обзора
- 178 °
- Диагональ экрана
- 21.5''
- Display Type
- 21.5" IPS LCD
- Dot Pitch
- 0.248(H)x0.248(V)mm
- Screen Ratio
- 16:9
- Contrast
- 1000:1
- Response Time
- 6ms
- Support Colors
- 16.7M
- Frequency
- 30~80KHz, 60-75Hz
- Backlight
- LED backlight
- Power Consumption
- 25W
- Standby power consumption
- 0.5W