Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Параметры для Nextion Enhanced и Basic display | |||||||||||
Модель No. | Купить | Размер | Разрешение |
Сенсорный экран Панель | Цвет | Флэш-память (МБ) |
Оперативная память (Байт) | Процессор | EEPROM | GPIO | Корпус |
Nextion основные Дисплей | |||||||||||
NX3224T024_011R | Нажмите | 2,4" | 320*240 | Резистивный | 65536 | 4 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
NX3224T028_011R | Нажмите | 2,8" | 320*240 | Резистивный | 65536 | 4 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
NX4024T032_011R | Нажмите | 3,2" | 400*240 | Резистивный | 65536 | 4 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
NX4832T035_011R | Нажмите | 3,5" | 480*320 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
NX4827T043_011R | Нажмите | 4,3" | 480*272 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
NX8048T050_011R | Нажмите | 5,0" | 800*480 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
NX8048T070_011R | Нажмите | 7,0" | 800*480 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | - | - | - |
Nextion усовершенствованная Дисплей | |||||||||||
NX3224K024_011R | Нажмите | 2,4" | 320*240 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | 1024 | 8 | - |
NX3224K028_011R | Нажмите | 2,8" | 320*240 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | 1024 | 8 | - |
NX4024K032_011R | Нажмите | 3,2" | 400*240 | Резистивный | 65536 | 16 | 3584 | ARM7 48 МГц | 1024 | 8 | - |
NX4832K035_011R | Нажмите | 3,5" | 480*320 | Резистивный | 65536 | 32 | 8192 | ARM7 108 МГц | 1024 | 8 | - |
NX4827K043_011R | Нажмите | 4,3" | 480*272 | Резистивный | 65536 | 32 | 8192 | ARM7 108 МГц | 1024 | 8 | - |
NX8048K050_011R | Нажмите | 5,0" | 800*480 | Резистивный | 65536 | 32 | 8192 | ARM7 108 МГц | 1024 | 8 | - |
NX8048K070_011R | Нажмите | 7,0" | 800*480 | Резистивный | 65536 | 32 | 8192 | ARM7 108 МГц | 1024 | 8 | - |
Плата расширения | Нажмите | Подходит для 2,4 ", 2,8", 3,2 ", 3,5", 4,3 ", 5,0", 7,0 "10,1" NextionУвеличенный/интеллигентая (ый)Дисплей | |||||||||
Nextion адаптер IO | Нажмите | Подходит для 2,4 ", 2,8", 3,2 ", 3,5", 4,3 ", 5,0", 7,0 "10,1" NextionУвеличенный/интеллигентая (ый)Дисплей | |||||||||
Nextion Улучшенный Дисплей с корпусом | |||||||||||
NX8048K070_011R_Y | Нажмите | 7,0" | 800*480 | Резистивный | 65536 | 32 | 8192 | ARM7 108 МГц | 1024 | 8 | Да |
NX8048K070_011C_Y | Нажмите | 7,0" | 800*480 | Емкостный сенсорный экран | 65536 | 32 | 8192 | ARM7 108 МГц | 1024 | 8 | Да |
"USB к ttl модуль"Для Nextion Дисплей |

Обзор
Shenzhen Surenoo technology Co., Ltd.Является профессиональным поставщиком дисплея с 2005 года, компания имеет свой собственный товарный знак"Surenoo Дисплей", Посвященная ЖК-индустрии более 10 лет, поставка услуг для многих отечественных и зарубежных покупателей и компаний eBay и Alixpress. После более чем десяти лет развития, он постепенно получил признание и признание от отечественных и зарубежных клиентов. Компания имеет богатую линейку продуктов. Дизайнеры компании состоят из группы опытных и опытных профессионалов, которые могут предоставить клиентам быстрые, высококачественные дизайнерские решения и тщательную техническую поддержку.
В июне 2019 года мы стали золотым сертифицированным поставщиком Alibaba China, и мы предоставим нашим клиентам профессиональные услуги с более выгодными ЖК-продуктами.
Завод
Сертификат
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.
Мы можем предоставить доставку авиапочтой и экспресс-доставку, чтобы помочь вам сэкономить расходы, как указано ниже.
1. Доставка авиапочтой (20-60 рабочих дней)
AliExpress стандартная доставка, Почта Китая, Почта Гонконга, почта сингапура, почта малайзии, почта турции, почта нидерландов, швейцарская почта, DHL электронная почта,...
2. Доставка через ePacket (15-30 рабочих дней)
Почта Китая ePacket, netherland Post ePacket, Swiss Post ePacket,...
3. Special_Line Express (5-10 рабочих дней)
4. Comercial Express (3-8 рабочих дней)
Характеристики
- Бренд
- SURENOO
- Режим отображения
- Standard
- Номер модели
- NX2432T024_011R
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип
- TFT
- Разрешение
- 16*2
- Nextion Type
- Basic
- LCD Size
- 2.4 Inch
- Resolution(Correct)
- 320*240
- Touch Panel
- Resistive
- Enclosure
- NO