Описание














![]() | ||||||||||
| Измерение разрешенной ошибки, точный размер основывается на реальном объектеМм | ||||||||||
| Размер | Диаметр | Длина | Внутренний диаметр кольца | Диаметр кольца | Подъемный глаз болт & ассиметрип; г | Лифтинг глаз орех & асимметрип; г | ||||
| M3 | 7,22 | 3,0 | ||||||||
| M4 | 10,64 | 4,25 | ||||||||
| M5 | 13,86 | 4,87 | ||||||||
| M6 | 6 | 10 | 17,38 | 5,2 | 20,5 | 19,5 | ||||
| M8 | 8 | 13 | 20,23 | 7,85 | 45,5 | 37,5 | ||||
| M10 | 10 | 18 | 24,12 | 8,49 | 74,0 | 64,0 | ||||
| M12 | 12 | 20 | 29,63 | 9,36 | 124,0 | 102,5 | ||||
| M14 | 14 | 20 | 31,74 | 11,99 | 150,5 | 147,0 | ||||
| M16 | 16 | 25 | 34,56 | 12,63 | 221,0 | 178,0 | ||||






Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- M6
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип
- none














