Описание
![]() | |||||||||||||
, Д × л (*): Мм | |||||||||||||
d | P | h | Dk | Постоянного тока | K | S | t Мин | ||||||
Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | ||||
M3 | 0,5 | 0,7 | 0,55 | 5,7 | 5,4 | 6,32 | 6,9 | 1,65 | 1,40 | 2,045 | 2,020 | 1,04 | |
M4 | 0,7 | 0,8 | 0,65 | 8,0 | 7,5 | 9,4 | 8,82 | 2,20 | 1,95 | 2,56 | 2,52 | 1,3 | |
M5 | 0,8 | 1 | 0,8 | 10,0 | 9,45 | 11,8 | 11,1 | 2,75 | 2,50 | 3,071 | 3,020 | 1,56 | |
M6 | 1 | 1,3 | 1 | 10,5 | 10,07 | 13,6 | 12,9 | 3,3 | 3,0 | 4,084 | 4,020 | 2,08 |
Характеристики
- DIY Supplies
- Metalworking
- Model Number
- M3 M4 M5 M6
- is_customized
- Yes
- Material
- Stainless Steel