Описание
| 0603 SMD резистор> | ||||||
| 0805 SMD резистор> | ||||||
| 1206 SMD резистор> | ||||||
| 1210 SMD резистор> | ||||||
| 2010 SMD резистор> | ||||||
| 2512 SMD резистор> |
| 1206 SMD резистор | |||
| 1 K | 10 K | 100 K | 1 м |
| 1,1 K | 11 K | 110 K | 2,0 м |
| 1,2 K | 12 K | 120 K | 10 м |
| 1,3 K | 13 K | 130 K | |
| 1,5 K | 15 K | 150 K | |
| 1,6 K | 16к | 160 K | |
| 1,8 K | 18 K | 180 K | |
| 2,0 K | 20 K | 200 K | |
| 2,2 K | 22 K | 220 K | |
| 2,4 K | 24 K | 240 K | |
| 2,7 K | 27 K | 270 K | |
| Труба из углеродистого волокна 3 K | 30К | 300 K | |
| 3,3 K | 33 K | 330 K | |
| 3,6 K | 36 кГц | 360 K | |
| 3,9 K | 39 K | 390 K | |
| 4,3 K | 43 K | 430 K | |
| 4,7 K | 47 K | 470 K | |
| 5,1 K | 51 K | 510 K | |
| 5,6 K | 56 K | 560 K | |
| 6,2 K | 62 K | 620 K | |
| 6,8 K | 68 K | 680 K | |
| 7,5 K | 75 K | 750 K | |
| 8,2 K | 82 K | 820 K | |
| 9,1 K | 91 K | 910 K | |
Характеристики
- Тип
- Бескорпусный резистор постоянного сопротивления
- Рабочая температура
- A
- Температурный коэффициент
- A
- Тип упаковки
- Для поверхностного монтажа
- Номер модели
- 1206 11K
- Номинальная мощность
- A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Керамическая конструкция
- Цвет
- Черный
- Допуск сопротивления
- 5%
- Бренд
- YUNYIDA
- Состояние
- Новый
- Resistance
- 11K










