Описание
Номер модели: сетевой видеорегистратор dahuaIPC-HFW4831T-ASE
Объектив опции:
4 мм
2,8 мм
Пожалуйста, обратите внимание, что камера не поставляется с адаптером питания, thx!
Особенности:
> 1/2, 5 ”8 мегапиксельная Прогрессивная развертка STARVIS™ CMOS
> H. 265 и H.264 трехпотоковое кодирование
> 15 кадров в секунду при 4 K (3840 × 2160), 25/30 кадров в секунду при 3 м (2304 × 1296)
> Интеллектуальное Обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированные линзы (4 мм опционально)
> Макс. ИК светодиоды Длина 60 м
> Память Micro SD, IP67, IK10, PoE
Камера | |||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 5 "8 мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.06Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) | ||||||||||||
0.3Lux/F1.6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) | |||||||||||||
0Lux/F1.6 (ИК вкл) | |||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 60 м (197фт) | ||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||
Объектив | |||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм (4 мм опционально) | ||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 (F1.6) | ||||||||||||
Угол обзора | В: 112 ° (88 °), В: 69 ° (48 °) | ||||||||||||
Оптический зум | N/A | ||||||||||||
Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,9 м (1,7 м) | ||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||
2,8 мм | 69 м (226ft) | 28 м (92 фута) | 14 м (46 футов) | 7 м (23 фута) | |||||||||
4 мм | 89 м (292ft) | 36 м (118ft) | 18 м (59фт) | 9 м (30 футов) | |||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||||||||||
Разведки | |||||||||||||
Капельницы | Tripwire, вторжение, оставленный/отсутствующий предмет | ||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||
Видео | |||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||
Разрешение | 4 K (3840 × 2160)/6 м (3072 × 2048)/5 м (2560 × 1920)/ | ||||||||||||
3 м (2048x1536)/3 м (2304 × 1296)/ | |||||||||||||
1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/ | |||||||||||||
720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 K (1 ~ 15 кадров в секунду)/3 M (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||
Третий поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||
H.265: 14 K ~ 9984 Kbps | |||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||
Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||
Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||
Аудио | |||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||
Сеть | |||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; | ||||||||||||
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; | |||||||||||||
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; | |||||||||||||
IGMP; SNMP | |||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS | ||||||||||||
Локальный ПК для мгновенной записи | |||||||||||||
Карта mirco-SD 128 ГБ | |||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||
Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) | ||||||||||||
UL: UL60950-1 | |||||||||||||
FCC: FCC часть 15 часть B | |||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1/1 канальный вход/выход | ||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||
Сигнализация | 1 канал: 5mA 5VDC | ||||||||||||
1 канал: 300mA 12VDC | |||||||||||||
Электрический | |||||||||||||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||
Мощность потребления | <11 W | ||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||
Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||
Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||
Строительство | |||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||
Размеры | 244,1 мм × 79 мм × 75,9 мм (9,61 "× 3. 11" квт×2. 99 ") | ||||||||||||
Чистая Вес | 0,815 кг (1.80lb) | ||||||||||||
Брутто Вес | 1,08 кг (2.38lb) |
Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.8 мм / 4 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Номер модели
- IPC-HFW4831T-ASE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- потребляемая мощность вт)
- 11W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- 12V
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 30*9*9CM
- Расстояние иК (m)
- Up to 50M
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- Бренд
- dahua
- Viewing Angle (Degree)
- 4mm 6mm