Описание
Модель продукта: JGB37-520.
6 vКаждую минуту: Скорость вращения на холостом ходу, оборот в минуту (1280 об/мин до 800 об/мин до 425 об/мин до 266 об/мин до 800 об/мин до 88 об/мин до 61 оборотов в минуту, 47 (Европа) об/мин 29 RPM 16 об/мин 10 об/мин
12 vКаждую минуту: Скорость без нагрузки 960 об/мин до 960 об/мин до 319 об/мин до 200 об/мин до 107 об/мин до 66 об/мин 45 об/мин 35 об/мин 22 об/мин 12 об/мин 7 об/мин
24 в каждую минуту: Скорость без нагрузки 960 об/мин600 об/мин до 319 об/мин до 200 об/мин до 107 об/мин до 66 об/мин 45 об/мин 35 об/мин 22 об/мин 12 об/мин 7 об/мин
Примечание: Если вы фотографируете, пожалуйста, обратите внимание, что вам нужна удобная доставка без нагрузки, Мы большое спасибо!

| Модель: JGB37-520 | Таблица параметров | |||||||||||
| Напряжение | На холостом ходу, оборот в минуту (без нагрузки | Крутящий момент нагрузки | При заторможенном Роторе стойло | Редуктор | Вес | |||||||
| Сфера применения | Номинальная частота | Скорость | В настоящее время | Скорость | В настоящее время | Высокий крутящий момент | Мощность | Высокий крутящий момент | В настоящее время | Передаточное число | Размер | Вес |
| Работоспособность | Номинальная | Скорость | В настоящее время | Скорость | В настоящее время | Крутящего момента | В Выход | Крутящего момента | В настоящее время | Thewire | В Размеры | Блок |
| В ассортименте | Вольт. V | Об/мин | Ma | Об/мин | Ma | Kg, см | W. | Kg, см | A. | 1. | Мм | G |
| На возраст от 3 до 9 лет | 6 v | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0,07 | 1 | 0,28 | 2 | 6,25 | 19 | 144 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 800 | 300 | 640 | 700 | 0,1 | 1 | 0,4 | 2 | 10 | 19 | 144 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 425 | 300 | 340 | 700 | 0,18 | 1 | 0,72 | 2 | 18,8 | 22 | 150 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 266 | 200 | 212 | 500 | 0,3 | 1 | 1,2 | 2 | 30 | 22 | 150 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 142 | 200 | 113 | 400 | 0,56 | 1 | 2,2 | 2 | 56 | 24 | 158 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 88 | 100 | 70 | 400 | 0,9 | 1 | 3,6 | 2 | 90 | 24 | 158 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 61 | 100 | 48 | 350 | 1,3 | 1 | 5,2 | 2 | 131 | 26,5 | |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 47 (Европа) | 100 | 37 | 300 | 1,68 | 1 | 6,7 | 2 | 168 | 26,5 | 164 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 29 | 100 | 23 | 200 | 2,7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26,5 | 164 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 v | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 960 | 100 | 672 | 200 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 6,25 | 19 | 144 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 600 | 100 | 480 | 200 | 0,15 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 10 | 19 | 144 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 319 | 100 | 255 | 170 | 0,28 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 18,8 | 22 | 150 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 200 | 60 | 160 | 150 | 0,45 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 30 | 22 | 150 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 107 | 60 | 85 | 150 | 0,84 | 0,8 | 3 | 1,2 | 56 | 24 | 158 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 66 | 60 | 52 | 100 | 1,35 | 0,8 | 5 | 1,2 | 90 | 24 | 158 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 45 | 60 | 36 | 100 | 1,9 | 0,8 | 7 | 1,2 | 131 | 26,5 | |
| От 6 до 15 v | 12 v | 35 | 50 | 28 | 100 | 2,5 | 0,8 | 10 | 1,2 | 168 | 26,5 | 164 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0,8 | 16 | 1,2 | 270 | 26,5 | 164 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 12 | 50 | 10 | 80 | 7,5 | 0,8 | 30 | 1,2 | 506 | 29 | 170 |
| От 6 до 15 v | 12 v | 7 | 50 | 5,6 | 80 | 12 | 0,8 | 48 | 1,2 | 810 | 29 | 170 |
| 12-30 в | 24 v | 960 | 35 | 672 | 150 | 0,15 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 6,25 | 19 | 144 |
| 12-30 в | 24 v | 600 | 35 | 480 | 150 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 10 | 19 | 144 |
| 12-30 в | 24 v | 319 | 35 | 255 | 150 | 0,37 | 0,7 | 0,15 | 0,8 | 18,8 | 22 | 150 |
| 12-30 в | 24 v | 200 | 35 | 160 | 120 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 0,8 | 30 | 22 | 150 |
| 12-30 в | 24 v | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0,7 | 4 | 0,8 | 56 | 24 | 158 |
| 12-30 в | 24 v | 66 | 35 | 52 | 100 | 1,8 | 0,7 | 7 | 0,8 | 90 | 24 | 158 |
| 12-30 в | 24 v | 45 | 35 | 36 | 80 | 2,5 | 0,7 | 10 | 0,8 | 131 | 26,5 | |
| 12-30 в | 24 v | 35 | 30 | 28 | 60 | 3,3 | 0,7 | 13 | 0,8 | 168 | 26,5 | 164 |
| 12-30 в | 24 v | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0,7 | 20 | 0,8 | 270 | 26,5 | 164 |
| 12-30 в | 24 v | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0,7 | 40 | 0,8 | 506 | 29 | 170 |
| 12-30 в | 24 v | 7 | 30 | 5,6 | 40 | 16 | 0,7 | 64 ГБ | 0,8 | 810 | 29 | 170 |



Характеристики
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / Обязательный сертификат КНР
- Коммутация
- Щетка
- Применение
- Автомобиль / Вентилятор / Электрический велосипед / Бытовая техника / other
- Напряжение (V)
- 12V 24V
- Выходная мощность
- W
- Эффективность
- IE 3
- Конструкция
- Постоянный магнит
- Функция защиты
- Полностью закрытый
- Тип
- Редукторный двигатель
- Номер модели
- 520
- Непрерывный Ток (A)
- A














