Описание













AX1149 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 35 | 33 | 90-96 |
4Т = 110 | 39 | 37 | 96-100 | |
5Т = 120 | 43 | 39 | 100-106 | |
6T = 130 | 45 | 43 | 106-112 | |
7Т = 140 | 50 | 46 | 112-118 |
AX1095 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 37 | 30 | 90-96 |
4Т = 9 | 38 | 31 | 96-100 | |
5Т = 11 | 40 | 34 | 100-106 | |
6Т = 13 | 43 | 36 | 106-112 | |
7Т = 15 | 46,5 | 38 | 112-118 |
AZ869 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 34 | 31 | 90-96 |
4Т = 9 | 36 | 32 | 96-100 | |
5Т = 11 | 39 | 33 | 100-106 | |
6Т = 13 | 41 | 35 | 106-112 | |
7Т = 15 | 44 | 37 | 112-118 |
AX1348 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 40 | 30 | 96-100 |
4Т = 110 | 42 | 31 | 100-106 | |
5Т = 120 | 45 | 33 | 106-112 | |
6T = 130 | 48 | 35 | 112-118 | |
7Т = 140 | 51 | 37 | 118-124 |
AN065 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Платье Длина (См) | Обхват груди(См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 40 | 25 | 56 | 96-100 |
4Т = 110 | 41 | 26 | 58 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 27 | 60 | 106-112 | |
6T = 130 | 43 | 28 | 62 | 112-118 | |
7Т = 140 | 45 | 30 | 64 ГБ | 118-124 |
AX1145 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 36,5 | 33,5 | 90-96 |
4Т = 9 | 39 | 35 | 96-100 | |
5Т = 11 | 42,5 | 35,5 | 100-106 | |
6Т = 13 | 44,5 | 37 | 106-112 |
AY316 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 37 | 25 | 90-96 |
4Т = 110 | 40 | 27 | 96-100 | |
5Т = 120 | 43 | 30 | 100-106 | |
6T = 130 | 44 | 34 | 106-112 | |
7Т = 140 | 47 (Европа) | 37 | 112-118 |


Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Цветочный
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Номер модели
- AB178
- Тип рукава
- Рукав-бабочка
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки