Описание














AY459 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 54 | 56 | 80–90 |
3Т = 100 | 57 | 60 | 90–100 | |
4Т = 110 | 60 | 64 ГБ | 106-112 | |
5Т = 120 | 63 | 68 | 112-120 | |
6T = 130 | 66 | 72 | 120–130 | |
8Т = 140 | 69 | 76 | 130–140 | |
10 T = 150 | 72 | 80 | 140-150 |
AX1128 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 55 | 25 | 90-96 |
3T = 9 | 58 | 27 | 96-100 | |
4T = 11 | 62 | 28 | 100-106 | |
5T = 13 | 66 | 30 | 106-112 | |
6T = 15 | 68 | 31 | 112-118 |
AZ470 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 48 | 48 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 51 | 96-100 | |
4Т = 110 | 52 | 54 | 100-106 | |
5Т = 120 | 54 | 57 | 106-112 | |
6T = 130 | 56 | 60 | 112-118 |
AZ1808 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 40 | 56 | 90-96 |
3Т = 100 | 44 | 62 | 96-100 | |
4Т = 110 | 47 (Европа) | 64 ГБ | 100-106 | |
5Т = 120 | 49 | 66 | 106-112 | |
6T = 130 | 53 | 70 | 112-118 |
AZ448 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 48 | 53 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 56 | 96-100 | |
4Т = 110 | 52 | 59 | 100-106 | |
5Т = 120 | 54 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 56 | 65 | 112-118 |
AB178 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 40 | 26 | 80–90 |
3Т = 100 | 42 | 28 | 90-96 | |
4Т = 110 | 44 | 29 | 96-100 | |
5Т = 120 | 46 | 31 | 100-106 | |
6T = 130 | 48 | 32 | 106-112 |




























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Нейлон / Микрофибра / Шифон / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- ay459-A
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Лук для стрельбы
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки
- Feature
- Party dress