Описание
![]() | Процессор:Helio P25 Восьмиядерный 2,6 ГГц | ОС:Google Android 7,1 |
Память:4 ГБ ОЗУ + 64 Гб ПЗУ | Sim-карта: 2 Nano SIM | |
Батарея:4180 мАч (12 В/2 а) | Фронтальная Камера:8MP | |
Расширение памяти: 32 ГБ | Задний Камера:13MP + 5MP | |
Размер экрана:5,7 дюймов 18:9 HD + полный экран | ||
Особенности:IP68Водонепроницаемый/противоударный/пыленепроницаемый/ 5,7 "18:9HD + дисплей/13 МПДвойное стеклоСзадиКамеры /СзадиОтпечатков пальцевID/GLONASS + BDS + OTG + NFC/CorningГориллыСтекло5 | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 850/900/1800/1900 3g: WCDMA 900/2100 4G: FDD-LTE B1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600) | Посылка: Кабель OTG-1 шт. наушники-1 шт. Пленка-1 шт. |
Примечание:
Этот телефон поддерживает 198 языков. Вы можете найти любой язык, который вам нужен на этом телефоне!
Модель | BV9000Pro | |||
Размеры Д х Ш х В, мм | 162*81,1*13,4 мм | |||
Вес, кг | 253 г | |||
Экран | Размеры, дюйма | 5,7 дюймов | ||
Разрешение | 720*1440 | |||
ЖК-дисплей панель | Иво | |||
Разрешение дисплея | HD ips | |||
Соотношение экрана и тела (%) | 18:9 | |||
Сенсорная панель | Мультитач, точки поддерживаются | Пять точек (многоточечный + жесты) | ||
Стекло | Стекло Corning 3 поколения | |||
Подключение | Версия прошивки Wi-Fi и спецификации | 802.11a/b/g/n | ||
Версия Bluetooth и спецификации | BT4.2 | |||
GSM спецификации | 850/900/1800/1900 | |||
3g спец | 900/2100 | |||
LTE спец | B1/3/7/8/20 | |||
Gps спец | Да | |||
Процессор имя | MT6757CD 4xCortex-A53, 2,6 ГГц и 4xCortex-A53, 1,64 ГГц; | |||
Ядер Кол-во | Восьмиядерный | |||
Cpu clock (реальные часы с помощью cpu-z) | 2,6 ГГц (当双摄时才能达到这个频率) | |||
Графический процессор | Рука Mali-880-MP2 900 м | |||
Бит | 64位 | |||
Оперативная память Тип | LPDDR4 | |||
Оперативная память объем | 4 ГБ/6 ГБ | |||
Встроенная память объем | 64/128 ГБ | |||
Разъем для карт TF | Да | |||
Максимальная емкость tf-карты | Объемом до 32 GB | |||
Камера | Спереди, Мпикс | 8.0MP | ||
Фронтальная камера Сенсор | IMX219/S5K4H8 | |||
BSI | Да | |||
Автофокус (AF, FF) | FF | |||
Фронтальная камера диафрагмы | F2.2 | |||
Фронтальная камера Размер сенсора | 1/4 дюйма, 4 P | |||
Благодаря фронтальной вспышке | Нет | |||
Сзади, Мпикс | 13MP/5.0MP | |||
Задний Камера Сенсор | OV13855/S5K5E2 | |||
Задний Камера Размер сенсора | 1/3. 06 дюйма, 5 P/1/5 дюймов, 4 P | |||
BSI | Да | |||
Автофокус (AF, FF) | AF | |||
Задний Камера диафрагмы | F2.0/f2.2 | |||
Сзади вспышки света | Да/накладные флэш-памяти | |||
Размер массива | 4224*3136/2560*1920 | |||
Мощность | PMIC (блок управления питанием) | MT6355W/A | ||
Батарея емкость, мАч | 4000 мА-ч | |||
Максимальный зарядный ток для аккумулятора, мАч | 9 v 2A | |||
Управление системы | Android 7,1 | |||
Поддержка навигации (gps, ГЛОНАСС, Beidou) | Gps + ГЛОНАСС | |||
Датчик s (близость, светильник, g-сенсор и т. Д.) | Да | |||
Жест | Да | |||
Гироскоп | Да | |||
Магнитный | Да | |||
Компас | Да | |||
Отпечатков пальцев | Да | |||
Цветная (RGB) | Да | |||
NFC | Да | |||
Сим-карты Кол-во | 2 | |||
Сим-карты типа | Два nano Sim карты | |||
FM | Да | |||
OTG (+ Функция USB Host) | Да | |||
FOTA (прошивка по воздуху) обновления | Да | |||
Аксессуары | Подарочная коробка | Да, стандартный упаковано в подарочную коробку | ||
Руководство пользователя | Да | |||
Защитная пленка отдельно | Да | |||
Маркетинг пленка | Да | |||
Адаптер питания (спецификация + цвет) | 9 V 2A, белый | |||
Зарядка через USB | Да | |||
USB тип разъема | 16pin TYPE-C | |||
Силы тока, | 1A | |||
Кабель OTG (цветной) | Да | |||
Наушники (цвет) | TYPE-C |
Посылка список:
1 * Мобильный телефон
1 * Мощность адаптер
1 * USB кабель
1 * извлечение сим-карты инструмент
1 * Экран протектор
1 * наушники
1 * кабель OTG
1 * Руководство пользователя
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Язык интерфейса
- Итальянский / Норвежский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий
- NFC
- Есть
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Количество фронтальных камер
- 1
- Операционная система
- Android
- Тип матрицы
- IPS
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Бренд
- BLACKVIEW
- Тип телефона
- Смартфон
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Марка процессора
- MTK
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Состояние товара
- Новый
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Начало продаж
- 2017
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Форм-фактор
- Моноблок
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Blackview модель
- BV9000 4 ГБ 64 ГБ
- Количество SIM-карт
- 2
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000mAh
- OS
- Android 7.1
- CPU
- MT6757CD 4xCortex-A53,2.6GHz&4xCortex-A53,1.64GHz
- 2G
- GSM850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA 900/2100MHz
- 4G
- FDD:B1/3/7/8/20
- NFC,OTG,FOTA
- yes
- RAM
- 4GB
- ROM
- 64GB
- Gyroscope
- yes
- Face ID Recognition / fingerprint ID
- yes
- Size
- 162*81.1*13.4MM
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes