Описание
Новый Dahua 4 K Starlight HDCVI камера Смарт ИК купольная камера видео разрешение 8MP Встроенный микрофон IP67 коаксиальный камера HAC-HFW2802E-A
2,8 мм и 3,6 мм в наличии, Пожалуйста, заказывайте ~
> Starlight, 120 дБ True WDR, 3DNR
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> 3,6 мм фиксированные линзы (2,8 мм, 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 40 м, Смарт ИК
> IP67, DC12Vplusmn30 %
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1ch in и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока plusmn30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 6,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 degC ~ + 60 degC (-22 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 дегк (-22 дегф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 degC ~ + 60 degC (-22 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 179,9 мм Время 70 мм время 70 мм (7,08 "время 2,76" время 2,76 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,42 кг (0.93lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,53 кг (1.17lb) |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) раз 2160 (V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 40 м (130 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 87 град (110,8 град/55град) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2500 мм (1800 мм, 6100 мм) 98,43 ''(70,87'', 240,2 ') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является ldquogeneral proximityrdquo расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 2,8 мм: 84 м (276фт) 3,6 мм: 104 м (341ft) 6 мм: 164 м (538фт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,8 мм: 34 м (112 футов) 3,6 мм: 42 м (138фт) 6 мм: 66 м (217ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 2,8 мм: 17 м (56фт) 3,6 мм: 21 м (69 футов) 6 мм: 33 м (108 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250 пикселей/м (76 пикселей/фут) | 2,8 мм: 8 м (26 футов) 3,6 мм: 10 м (33 фута) 6 мм: 16 м (52 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0deg ~ 360deg Наклон: 0 градусов ~ 90 градусов Вращение: 0deg ~ 360deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP (3840times2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 15fps @ 4 K, 20fps @ 6MP, 25 / 30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Bullet Camera
- Тип
- CVI Camera
- Возможность подключения
- Closed System/CCTV Wired
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6mm
- Установка
- Сбоку
- питания v
- 12V DC
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 179.9mm*70mm*70mm
- Номер модели
- HAC-HFW2802E-A
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Расстояние иК (m)
- 40m
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- Мегапиксели
- 8MP
- потребляемая мощность вт)
- Max 6.8W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Normal
- Цвет
- White
- Сенсор
- КМОП-матрица