Описание
IPC-HFW5831E-ZE
8MP WDR IR Bullet сетевая камера
> 1/2. 5 ”8 мегапиксельная Прогрессивная развертка STARVIS™КМОП-матрица
> H.265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 15fps * 4 K (3840 × 2160), 25/30fps * 3Mp (2304 × 1296)
> День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 12 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК светодиоды длина 50 м
> Память Micro SD, IP67, IK10, PoE
Вежливая подсказка;
1. Эта модель поддерживает английскую версию
2. Он может очищатьОбновление в будущих обновлений прошивки


* Характеристики: проведите пальцем вправо, чтобы увидеть больше (в приложении) →
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 5 "8 мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.05Lux/F1.4 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F1.4 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 110 ° ~ 40 °, V: 58 ° ~ 23 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 85 м (280 футов) | 34 м (112 футов) | 17 м (56фт) | 8,5 м (28 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 228 м (748 футов) | 91 м (299ft | 46 м (151ft) | 23 м (75 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360 |
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <12,95 W |
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 273,2 × 95,0 мм × 95,0 мм (10,76"× 3. 74"× 3. 74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 1,11 кг (2.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 1,51 кг (3.33lb) |
Характеристики
- потребляемая мощность вт)
- DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android / Symbian
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Расстояние иК (m)
- Distance up to 50m (164ft)
- Бренд
- dahua
- Мегапиксели
- 8MP
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Технология
- Инфракрасный
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Установка
- Сбоку
- Угол обзора
- 110 °
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 273.2mm*95.0mm*95.0mm
- Питание
- С POE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Цвет
- Белый
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- минимальная освещенность люкс
- 0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0L
- Номер модели
- IPC-HFW5831E-ZE
- Карты памяти
- Нет
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.7mm ~12mm motorized lens
- Хранения
- NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB
- Аудиовыход
- 1/1 channel In/Out