Описание
DH новая модель SD5A445XA-HNR 4MP 45x Starlight IR PTZ AI сетевая камера IR 150 M Автоматическое отслеживание и IVS PoE + IP67, IK10
1. Новая политика: если вы заказываете ≥ 4 шт, мы можем отправить его EMS Экспресс-доставкой бесплатно (DHL, FedEx, EMS, UPS, SPSR, SF).
2. Поскольку разные страны имеют различные правила доставки. Мы выберем экспресс-метод для вас в соответствии с нашим опытом. Кроме того, если ваша стоимость доставки слишком высока, надеюсь, вы любезно понимаете, что мы не можем удалить стоимость доставки для вас.
4MP 45x Starlight IR PTZ AI сетевая камера
> Мощный оптический зум 45x
> Звездного неба, технология
> Макс. 25/30fps @ 4MP
> ИК расстояние до 150 м
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Автоматическое отслеживание и IVS
> PoE +
> IP67, IK10

Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 "STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2560 (в) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 1 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/3-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сканирования | Прогрессивное сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux@F1.6 Ч/Б: 0.0005Lux@F1.6 0Lux (ИК светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | 150 м (492,13 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК светодиодный номер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,95-177,7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6-F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | H: 70,3 °-1,8 °; V: 37 °-1 °; D: 69,3 °-2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/полу-Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,01 М-3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3176 м (10419,95 ФТ) | 1270 м (4166,67 футов) | 635 м (2083,33 футов) | 317 м (1040,03 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0-360 °; Наклон:-15 °-+ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 °/S-300 °/С; Наклон: 0,1 °/s-200 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 400 °/с; Наклон: 300 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскурсия | 8 (до 32 предустановки на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование номер | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность-с функцией запоминания при выключенном | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Предустановка/Тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметр защиты | Натяжные и вторжений. Поддержка срабатывания сигнала тревоги типами мишени (человеком и транспортным средством). Поддержка фильтрации ложных сигналов тревоги, вызванных животными, шуршащими листьями, яркими огнями и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Structuralization | Поддержка изображения человека, автомобиля и неавтомобильного транспортного средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, IP-адрес, противозаконный доступ и аномалия хранения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие капельницы | Объект заброшенных/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.265 +/H.264 +/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080 P (1920 × 1080); (1. 3M) 1280 × 960; 720 P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4M/3M (1-25/30fps), 1080 P/1. 3M/720 P (1-25/30fps) Подпоток 1: D1/CIF (1-25/30fps) Подпоток 2: 1080 P/1,3 M/720 P (1-25/30 кадров в секунду), D1/CIF (1-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | Переменная битрейт/постоянная битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 32 Kbps-8192 кбит/с H.265: 32 Kbps-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/крытый/открытый/Отслеживание/ручной/натриевая лампа/натуральный/уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интерес (RoI) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображение Стабилизации (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический Defog | Электронный Defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия звука | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In | 1 (линейный вход; голый провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 (линейный выход; голый провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация Порты и разъёмы | 2 порта ввода сигнала тревоги; 1 порт выхода сигнала тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Порты и разъёмы | 1 RJ-45 Порты и разъёмы 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Vp4; cv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S & G; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 20 (общая пропускная способность 48 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | FTP; карта Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE7 и более поздних версий Хром 42 и более старые версии Firefox 52 и более старые версии Сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Интеллектуальный плеер Smart (полистиролсульфонат) DSS Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS/Android/Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC24V/3A±25% PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | 11 W 20 Вт (ИК светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 70 °C (от-40 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность: | ≤95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67; IK10; TVS 6000 V защита от молнии; Защита от всплесков напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ190 мм × 332 мм (7,48 "× 13,07") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес нетто: 4,7 кг (10,36 фунтов); Вес брутто: 8 кг (17,64 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус |
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 2008 / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows 2003
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 2,7-13,5 мм
- Установка
- Сбоку
- питания v
- AC24V/3A(+-25%), PoE+(802.3at)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- D190*332mm
- Номер модели
- SD5A445XA-HNR
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 150M
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Угол обзора
- 70 °
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 11W 20W (IR light on)
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- Нет
- минимальная освещенность люкс
- Color: 0.005Lux F1.6;B/W: 0.0005Lux F1.6; 0Lux F1.6 (IR on)
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Lens Focal Length
- 3.95 mm-177.7 mm