Описание
| Инвертор | Мощность | Бренд |
| VFD004M21A | 0.4KW | Delta |
| VFD007M21A | 0.75kw | Delta |
| VFD007M43B | 0.75kw | Delta |
| VFD015M43B | 1.5kw | Delta |
| VFD015M21A | 1.5kw | Delta |
| DV300-2007-T | 0.75kw | Довольное |
| DV300-2015-T | 1.5kw | Довольное |
| HL3000-2022-T | 2.2kw | Довольное |
| DV300-2022-T | 2.2kw | Довольное |
| DV300-2185-T | 18.5kw | Довольное |
| F1000-G0004S2B | 0.4kw | Эура |
| F1000-G0007S2B | 0.75kw | Эура |
| F1000-G0015S2B | 1.5kw | Эура |
| F1000-G0015S2B панель | 1.5kw | Эура |
| E2000-0015T3 | 1.5kw | Эура |
| E2000-0040T3 | 4kw | Эура |
| F1000-G0075T3B | 7.5kw | Эура |
| BFV00042GK | 0.4kw | VFO |
| BFV00072GK | 0.75kw | VFO |
| BFV00152GK | 1.5kw | VFO |
| YTB-S5 | 0.4kw | YATAI |
| YTB-S5 | 1.5kw | YATAI |
| BB-W-1 панель | YATAI | |
| HY 1500 W | 1.5kw | |
| HY02D223B | 2.2kw | |
| 37kw | NS |
Dovol инвертор DV300-2015-T DV3002015T 1.5KW есть CE






Характеристики
- Тип
- Конвертеры DC/DC
- Частота на выходе
- 0.1-1500 .0 Hz
- Тип выхода
- Одна
- Габаритные размеры
- 20*16*17CM
- Выходная мощность
- 1-200КВТ
- Номер модели
- dovol inverter DV300-2015-T DV3002015T 1.5KW 1500W
- Вес, кг
- 2.5KG
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Выходной ток
- 220/380














