Описание
E18-MS1-IPX Zigbee IO CC2530 2,4 ГГц 2,5 МВт антенна IPX IoT УВЧ сеточная Беспроводная приемопередатчик приемник радиочастотный модуль
RF параметр | Соотношение цена/качество | Обратите внимание |
Рабочая частота | 2400 ~ 2480 МГц | По умолчанию: 2,4 ГГц (32 МГц осциллятор) |
Мощность передатчика | 4 дБм | Около 2,5 МВт |
Чувствительность приема | -96,4 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 250 кбит/с |
Связь prototal | ZigBee | - |
Тесты расстояние | 240 м | В открытом и ясном воздухе, с максимальной мощностью, усилением антенны 5dBi, высотой 2 м, Скорость передачи данных по воздуху: 250 кбит/с |
Аппаратные средства параметр | Соотношение цена/качество | Обратите внимание |
IC | CC2530F256RHAT/QFN40 | - |
Флэш-память | 256 Кб | - |
Оперативная память | 8 КБ | - |
Ядро | Улучшенный промышленный стандарт 8051 MCU | - |
Размер | 14,1*20,8 мм | - |
Тип антенны | IPEX | - |
Связь интерфейс | SoC | - |
Посылка | SMD | - |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Мощность питания | 2,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Связь уровня | 2,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Передавать ток | 26 | 28 | 31 | MA | 4 дБ (2,5 МВт) |
Получение ток | 25 | 27 | 30 | MA | |
Ток в спящем режиме | 0,6 | 1,2 | 1,8 | МкА | |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | |
Рабочая Влажность: | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ |


Характеристики
- Бренд
- CDEBYTE
- Номер модели
- E18-MS1-IPX
- Size
- 20.8 * 14.1mm
- Power
- 4dBm
- Working Frequency
- 2.4GHz(2405 ~ 2480MHz)
- Distance
- 200m
- RF IC
- CC2530
- Antenna Type
- IPEX
- Interface
- IO
- Supply voltage
- 2.0-3.6V DC
- Key words
- CC2530 Wireless Zigbee Module