Описание










EPEVER 12 В 24 в авто 10A солнечный заряд и регулятор разряда с ЖК-дисплеем двойной USB Солнечный регулятор для свинцово-кислотной батареиС датчиком температуры TS-R Opertional
Особенности
Adopt принимает высококачественные, высококачественные компоненты ST, IR и Infineon. UL и VDE сертифицированные Никель медные позолоченные контакты терминалов, для того, чтобы обеспечить безопасное и прочное соединение. 12 V 24 V 36 V 48 V автоматически распознавание, Temp. Компенсация:-3mV/℃/2В
❺Большой ЖК-дисплей: напряжение PV, ток PV, энергия PV, напряжение батареи, ток заряда батареи, ток нагрузки, мощность нагрузки, режим нагрузки.
❸-Этап с интеллектуальной функцией ШИМ зарядки: Boost, выравнить, плавать. 5% больше энергосбережения и широко используется в бытовой системе, солнечный уличный свет, солнечный садовый светильник и т. Д.
Adjust Настройка типа батареи и режима нагрузки: герметичный, ГЕЛЕВЫЙ, затопленный, пользовательский и режим нагрузки: управление временем света, управление светом, двойное управление временем
❺С гуманными настройками кнопок, работа будет более удобной и удобной
Технические характеристики
Предмет | VS1024AU | VS2024AU | VS3024AU | VS3048AU | VS4524AU | VS4548AU | VS6024AU | VS6048AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение системы | 12/24VDC авто | 12/24/36/48VDC авто | 12/24/36/48VDC авто | 12/24/36/48VDC авто | 12/24VDC авто | 12/24/36/48VDC авто | ||
Батарея Диапазон входного напряжения | 9 V ~ 32 V | 9 V ~ 64 V | 9 V ~ 32 V | 9 V ~ 64 V | 9 V ~ 32 V | 9 V ~ 64 V | ||
Номинальная зарядка/ток разряда | 10A @ 55 °C | 20A @ 55 °C | 30A @ 55 °C | 45A @ 55 °C | 60A @ 55 °C | |||
Макс. PV открытое напряжение цепи | С алюминиевой крышкой, 50В | 96В | С алюминиевой крышкой, 50В | 96В | С алюминиевой крышкой, 50В | 96В | ||
Батарея типа | Герметичный (по умолчанию)/гель/затопленный | |||||||
Выравнивания зарядки Напряжение | Герметичный: 14,6 В/гель: без/затопленный: 14,8 в | |||||||
Ускоренная подзарядка Напряжение | Герметичный: 14,4 В/гель: 14,2 В/затопленный: 14,6 в | |||||||
Плавающее зарядное Напряжение | Герметичный/гель/затопленный: 13,8 В | |||||||
Низкая Напряжение Повторное подключение Напряжение | Герметичный/гель/затопленный: 12,6 в | |||||||
Низкая НапряжениеРазъединитель Напряжение | Герметичный/гель/затопленный: 11,1 В | |||||||
Собственного потребления | ≤9. 2mA/12 V; ≤11. 7mA/24 V; ≤14. 5mA/Е-байка 36В; ≤17mA/48 V | |||||||
Температура компенсация Коэффициент | -3 мВ/°C/2 в (25 °C) | |||||||
Зарядная схема перепада напряжения | ≤0. 29В | |||||||
Разрядки перепада напряжения | ≤0. 16 V | |||||||
ЖК-дисплей Диапазон рабочих температур | -20 °C ~ + 70 °C | |||||||
Рабочая среда Температура | -25 °C ~ + 55 °C (продукт может работать непрерывно при полной нагрузке) | |||||||
Относительная влажность | ≤95%, Н. С. | |||||||
Корпус | IP30 | |||||||
Заземления | Общие положительные | |||||||
Напряжение на выходе USB | 5VDC/2.4A (всего) | |||||||
Габаритные размеры | 142x85x41,5 мм | 160x94,9x49,3 мм | 181x100,9x59,8 мм | 194x118,4x63,8 мм | 214x128,7x72,2 мм | |||
Монтажный размер | 130x60 мм | 148x70 мм | 172x80 мм | 185x90 мм | 205x100 мм | |||
Размер монтажного отверстия | φ4. 5 мм | φ5mm | φ5mm | φ5mm | ||||
Терминалы | 4 мм 2/12AWG | 10 мм 2/8AWG | 16 мм 2/6AWG | 16 мм 2/6AWG | 25 мм 2/4AWG | |||
Вес нетто | 0,22 КГ | 0,35 кг | 0,55 кг | 0,58 кг | 0,76 кг | 0,88 кг | 1,02 кг | 1,04 кг |
Ссылка | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите |
Над красными параметрами находятся 12 в системе при 25 ℃, два раза в 24 в системе, три в 36 в системе и четыре в системе 48 В.
Посылка список
1 x VS1024AU контроллер солнечной зарядкиИли1 x VS1024AU Контроллер заряда солнечной батареи + 1 x TS-R
Руководство пользователя (1 шт.)
Характеристики
- Применение
- Контроллер зарядного устройства / Контроллер системы солнечных батарей / Контроллер освещения / Терморегулятор
- Номер модели
- VS1024AU
- Максимальный Ток
- 10A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- EPever
- Battery input voltage range
- 9~32V
- Max. PV open circuit voltage
- 50V
- Equalize charging voltage
- Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V
- Boost charging voltage
- Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V
- Float charging voltage
- 13.8V
- Low voltage reconnect voltage
- 12.6V
- Low voltage disconnect voltage
- 11.1V
- Grounding
- Common positive
- Temperature compensation coefficient
- -3mV/℃/2V