Описание

Flir DM93 Промышленный Цифровой мультиметр True RMS
Информация об изделии
| Состояние: | Новинка:Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке | Торговая марка: | FLIR |
| Интерфейс: | Нет | MPN: | DM92 |
| Авто Мощность ВЫКЛ: | Да | Дисплей: | Освещенная контржурным светом ЖК-дисплей |
| Хранение данных: | Да | Количество предметов: | 1 |
| Регистрации данных: | Нет | Серия: | Флюр (R) DM92 |
| Сертификат калибровки включает в себя: | Нет | Темп. Радиус действия: | -328 градусов до 2192 градусов F |
| Автонастройка: | Да | Тип батареи: | ААА щелочные батареи |
| Макс. AC Ампер: | 10 | Специальный Особенности: | Режим VFD фильтрует шумные Частотные диски, |
| Макс. AC Вольт: | 1000 | Класс безопасности: | Кота Характеристическая вязкость полимера 600 V |
| AC реагирования: | TRMS | Гарантия производителя Длина: | Бессрочная |
| Непрерывность: | Да | Сертификат калибровки: | Опционально |
| Следующим пунктам: | 40000 | Рабочий цикл (%): | Нет |
| Макс. вольт постоянного тока: | 1000 | Счетчик частоты прибора: | От 5 до 100 кГц |
| Оптический патч-корд: | 793950370926 |






H
Характеристики
- Номер модели
- FLIR DM92
- Рабочая температура
- 0-50C
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Размеры
- Refer to SPEC
- Вес, кг
- Refer to SPEC
- Диапазон измерения ёмкости
- Refer to SPEC
- Диапазон измерения сопротивления
- Refer to SPEC
- Диапазон измерения индуктивности
- Refer to SPEC
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Диапазон измерения напряжения
- 1000V
- Диапазон измерения тока
- Refer to SPEC















