Описание
| Справочный Размер по высоте | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Плечо | Ширина груди | Одежда длинные | Рукав Длина | Талия | Штаны длина | ||||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| М | 38 | 14,96 | 88 | 34,65 | 57 | 22,44 | 55 | 21,65 | 66 | 25,98 | 97 | 38,19 |
| L | 39 | 15,35 | 92 | 36,22 | 58 | 22,83 | 56 | 22,05 | 70 | 27,56 | 98 | 38,58 |
| XL | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 59 | 23,23 | 57 | 22,44 | 74 | 29,13 | 99 | 38,98 |
| 2XL | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 60 | 23,62 | 58 | 22,83 | 78 | 30,71 | 100 | 39,37 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разницу из-за ручного измерения. | ||||||||||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Офис Леди
- Номер модели
- TB1166
- Вид застежки
- Пуловер
- Декор
- Молния / Ленты / С оборками
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина платья
- По щиколотку
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Бренд
- zeongro

















