Описание
Globle разблокированный Apple iPhone 7 A1778 LTE 4G мобильный телефон 4,7 дюймов 2 Гб ОЗУ 256 Гб ПЗУ Apple A10 Fusion 1960 мАч NFC iOS смартфон

Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 и CDMA2000 1xEV-DO; TD-SCDMA | |
3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с, EV-DO об. А 3,1 Мбит/с | |
Запуск | Объявлено | 2016, сентябрь |
Статус | В наличии. Выпущен 2016, сентябрь | |
Корпус | Размеры | 138,3x67,1x7,1 мм (5,44x2,64x0,28 дюйма) |
Вес | 138 г (4,87 унций) | |
Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус | |
Две SIM карты | Nano-SIM | |
IP67 защита от пыли/воды (до 1 м в течение 30 минут) | ||
Apple Pay (сертификат Visa, MasterCard, AMEX) | ||
Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
Размер | 4,7 дюйма, 60,9 см2(~ 65.6% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 750x1334 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 326 ppi) | |
Защита | Ионно-усиленное стекло, олеофобное покрытие | |
Широкая цветовая гамма | ||
3D сенсорный дисплей и кнопка home | ||
Туфли на платформе | OS | IOS 10.0.1, обновляется на iOS 12,4 |
Чипсет | Apple A10 Fusion (16 нм) | |
Процессор | Четырехъядерный 2,34 ГГц (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
Графический процессор | PowerVR Series7XT Plus (шестиядерный графический процессор) | |
Память | Слот для карт памяти | Нет |
Внутренний | 32 Гб 2 Гб ram, 128 Гб 2 Гб ram, 256 Гб 2 Гб ram | |
Основная камера | Одиночный | 12 МП, f/1,8, 28 мм (ширина), 1/3 ", PDAF, OIS |
Особенности | Четырехтональный светодиодный двухтональный вспышка, HDR | |
Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps | |
Монопод для селфи камера | Одиночный | 7 мп, f/2,2, 32 мм (стандарт) |
Особенности | Распознавание лиц, HDR, панорама | |
Видео | 1080p @ 30fps | |
Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
3,5 мм jack | Нет | |
Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE | |
Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS | |
NFC | Да | |
Радио | Нет | |
USB | 2,0, фирменный Реверсивный разъем | |
Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
Команды и диктанты естественного языка Siri | ||
Батарея | Несъемная литий-ионная батарея 1960 мАч (7,45 Вт · ч) |






Характеристики
- Бренд
- Apple
- Модель Apple
- IPhone 7 / Apple A10 Fusion
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 12MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- iOS
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1334x750
- Интерфейс зарядного устройства
- Linghting
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 4,7
- Разрешение фронтальной камеры
- 7MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 1960
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / CDMA / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- IPS
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2016
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- APPLE
- Без привязки к оператору
- Да