Описание
![]() |
ОС: Android 8,1 | Процессор: MTK6763 (Helio P23) Восьмиядерный до 2,0 ГГц |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:5,7 дюймов 1440x720 HD + 18:9 |
Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP (SW 13.0MP) |
Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP (SW 22.0mp) |
Батарея:5500 мА-ч | Особенности: IP68 Водонепроницаемый уход за кожей лица разблокирован Отпечаток пальца ID 4G VoLTE 9 V 2A Быстрая зарядка |
Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. 1 х адаптер питания ЕС USB кабель (1 шт.); 1 x sim-контакт Руководство пользователя (1 шт.) | Сети, выполните следующие действия: 2G GSM: (B2/B3/B5/B8) 3g WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |

Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Зоджи Z9 |
Центральный процессор (ЦП) | MTK6763 Восьмиядерный до 2,0 ГГц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Графический процессор | Рука Mali-G71-MP2 |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 8,1 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик ускорения, гироскоп, магнитный датчик, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, шведский, Испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словенский, японский, урду, армянин |
Дыхание светильник | Трехцветный светильник |
Дополнительные Особенности | OTG, OTA |
Сертификация | CE, RoHS, DOC |
Отпечатков пальцев | Задний дактилоскопический |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B12 и B17)/800 (B20)/850 (B19 и B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1800 (B3)/1900 (B2) /2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Gps | Да, A-GPS |
Bluetooth | V4.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Тип экрана | Ips |
Разрешение | 1440x720 пикселей |
Плотность пикселей | 268PPI |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла |
Машина для ламинирования | G + G |
Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
Камера | |
Камера Количество | Двойное стекло |
Фронтальная камера | 8.0MP (SW 13.0MP) |
Красота Функция | Да |
Задняя Камера | 16.0MP (SW: 22.0mp) |
Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
Камера Функция | HDR, автофокус, панорама |
Диафрагма | F2.2 спереди, F2.0 сзади |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WMA, RA, AAC +, eAAC + |
Видео | WMV, 3GP, MP4, AVI, MOV, RMVB, RM, 3GPP |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5500 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 29 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 480 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 9 V 2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 163,5*79*14,5 мм |
Вес | 280 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Мы отправим правильный адаптер, подходящий для страны по адресу доставки:
![]() | Eu-адаптер (2-Контактный круглый контакт) Большинство стран Европы, большинство африканских стран, большинство стран Ближнего Востока, Южная Корея, Чили, Парагвай и т. Д. |
![]() | Зарядный адаптер для США (плоский 2-контактный разъем) США, Канада, большинство стран Северной и Южной Америки, Япония, Филиппины, Таиланд и т. Д. |
![]() | Австралия/Новая Зеландия (2-Контактный штепсельный адаптер стандарта Австралии) Австралия, Новая Зеландия, Аргентина |
![]() | Сетевой адаптер UK (3-контактный с плоскими штырями) Англия, Ирландия, Шотландии, Гонконг, P akistan, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и т. Д. |


Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Марка процессора
- MTK
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Форма экрана
- Другое
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- HOMTOM
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5500 mAh
- Model number
- HOMTOM ZOJI Z9
- OS
- Android 8.1
- CPU
- MTK6763 Octa Core
- Battery Capacity(mAh)
- 5500 mAh battery
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Talk Time
- According to use
- Recording Definition
- 720P
- Size
- 155*78*13mm
- Google Play
- Yes