Описание
BN525 | Возраст | Размер | Длина юбки (см) | Обхват груди(См) | Длина рукава (см) | Подходит для детей ростом (см) |
![]() | 3T | 2-3 | 56 | 58 | 92-98 | |
4Т | 3-4 | 59 | 60 | 98-104 | ||
5 T | 4-5 | 61 | 62 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 5-6 | 65 | 64 ГБ | 110-116 | ||
7 T | 7-8 | 67 | 66 | 116-128 | ||
9 T | 9-10 | 71 | 70 | 128-134 |
BN526 | Возраст | Размер | Длина юбки (см) | Обхват груди(См) | Длина рукава (см) | Подходит для детей ростом (см) |
![]() | 3T | 2-3 | 53 | 58 | 92-98 | |
4Т | 3-4 | 57 | 60 | 98-104 | ||
5 T | 4-5 | 59 | 62 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 5-6 | 62 | 64 ГБ | 110-116 | ||
7 T | 7-8 | 66 | 68 | 116-128 | ||
9 T | 9-10 | 71 | 72 | 128-134 |
BN524 | Возраст | Размер | Длина юбки (см) | Обхват груди(См) | Длина рукава (см) | Подходит для детей ростом (см) |
![]() | 3T | 2-3 | 56 | 58 | 92-98 | |
4Т | 3-4 | 58 | 60 | 98-104 | ||
5 T | 4-5 | 61 | 62 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 5-6 | 64 ГБ | 64 ГБ | 110-116 | ||
7 T | 7-8 | 67,5 | 66 | 116-128 | ||
9 T | 9-10 | 72 | 70 | 128-134 |
BN523 | Возраст | Размер | Длина юбки (см) | Обхват груди(См) | Длина рукава (см) | Подходит для детей ростом (см) |
![]() | 3T | 2-3 | 56 | 58 | 92-98 | |
4Т | 3-4 | 58 | 60 | 98-104 | ||
5 T | 4-5 | 61 | 62 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 5-6 | 64 ГБ | 64 ГБ | 110-116 | ||
7 T | 7-8 | 67,5 | 66 | 116-128 | ||
9 T | 9-10 | 72 | 70 | 128-134 |
BN417 | Подходящий возраст | Размер | Длина платья | Обхват груди | Рукав Длина/см | Длина юбки | Подходящий рост |
![]() | Для возраста 2 года | 90 | 51 | 50 | 86-92 | ||
3T | 100 | 55 | 54 | 92-98 | |||
4Т | 110 | 57,5 | 56 | 98-104 | |||
5 T | 120 | 61 | 61 | 104-110 | |||
До 6 ти лет | 130 | 65,5 | 64 ГБ | 110-116 | |||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см Таблица размеров может иметь погрешность 1-3 см. (1 дюйм = 2,54 см) |
BN473 | Возраст | Размер | Длина одежды (см) | Обхват груди | Длина рукава (см) | Штаны длина | Подходит для детей ростом (см) |
![]() | 3T | 2-3 | 59 | 58 | 86-98 | ||
4Т | 3-4 | 61 | 60 | 98-104 | |||
5 T | 4-5 | 64 ГБ | 62 | 104-110 | |||
До 6 ти лет | 5-6 | 68 | 64 ГБ | 110-116 | |||
7 T | 7-8 | 72 | 68 | 116-122 | |||
9 T | 9-10 | 75 | 70 | 122-134 | |||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см Таблица размеров может иметь погрешность 1-3 см. (1 дюйм = 2,54 см) |



























































































































































BZ068 | Возраст | Размер | Длина одежды (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Подходит для разного роста (см) |
![]() | Для возраста 2 года | 90 | 47 (Европа) | 62 | 86-92 | |
3T | 100 | 51 | 64 ГБ | 92-98 | ||
4Т | 110 | 55 | 66 | 98-104 | ||
5 T | 120 | 58 | 68 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 130 | 62 | 72 | 110-116 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |







Характеристики
- Бренд
- Humor Bear
- Материал
- Модал / COTTON
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Вырез лодочкой
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Да
- Номер модели
- BZ770-A
- Тип рисунка
- Принт
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки