Описание







Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Хиты продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | Стекло трубка предохранители |
Пружина | Быстрый плавкий предохранитель |
Номинальная Напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/10A/15A/20A/25A/30A |
Параметры | 6x30 мм |
Диаметр | 6 мм/0,24" |
Длина | 30 мм/1,2" |
Материал | Стекло, металл |
Цвет | Прозрачный, серебряный тон |
Вес | 12g |
Посылка | Предохранители стеклянной трубки 10 x |



















Характеристики
- Бренд
- ETERNALFAR
- Стандарты безопасности
- IEC
- Отключающая способность
- Высокий
- Применение
- Низкое напряжение
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Unit Type
- lot (10 pieces/lot)
- Package Weight
- 0.03kg (0.07lb.)
- Package Size
- 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)