Описание
Спецификации Intel Core 2 Extreme QX9770
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||
| Семья | Intel Core 2 Extreme | |||||||||||||||
| Номер модели: ? | QX9770 | |||||||||||||||
| Процессор номера деталей | EU80569XL088NLЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80569QX9770Коробочный микропроцессор | |||||||||||||||
| Частота ? | 3200 МГц | |||||||||||||||
| Скорость шины ? | 1600 МГц | |||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 8 | |||||||||||||||
| Посылка | 775-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA8) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) | |||||||||||||||
| Разъем | Разъем 775 | |||||||||||||||
| Введение Дата | Марта 2008 | |||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||
| Процессор core ? | Yorkfield | |||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C0 (Q9PM) C1 (slawm) | |||||||||||||||
| Cpuids | 10676 (Q9PM) 10677 (slawm) | |||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 820 миллионов транзисторов | |||||||||||||||
| Под давлением | 214 мм2 | |||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x6 МБ 24-way set associator caches (каждый кэш L2 делится между 2 ядрами) | |||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 ? Технология VT-x/Virtualization ? | |||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? Прекратить предоставлять государственную ? Halt state Расширенный остановить государства Расширенный прекратить предоставлять государственную Спящий режим ? Глубокий сон государства ? Состояние глубокого сна ? | |||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||
| V core ? | 0,85-1,3625 в | |||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5-55,5 °C | |||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 16 Ватт (TDP в расширенном состоянии остановки)/174,42 ватт | |||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 136 ватт | |||||||||||||||
Характеристики
- Item Condition
- Used
- Processor Brand
- Intel
- Application
- Desktop
- Socket Type
- LGA 775
- Model Number
- Intel Core 2 Extreme QX9770
- Type
- Quad-Core
- CPU Frequency
- 3.2 GHz
- L2 Cache Capacity
- 12MB
- L3 Cache Capacity
- N/A
- Power
- 136W
- Package
- No
- Launch Date
- 2004
- Chip Process
- 45 nanometers
- Main Frequency
- 3.2 GHz
- Number of Cores
- Quad-Core
- 64-Bit Support
- Yes
- Interface Type
- LGA 775
- Brand Name
- Intel
- Processor Type
- Intel Core 2 Extrem
- Intel Model
- QX9770










