Описание
Модель: | DALI-36-200-1200-U1P2 | |||||||||||||||||||||||||||
Затемнения (дюймы): | DALI, 0-10 V (1-10 V/PWM/RX), Push Dim. | |||||||||||||||||||||||||||
Спектр приглушенности: | 0 ~ 100%, светодиодный запуск в 0.1% возможно. | |||||||||||||||||||||||||||
Вход напряжение: | 100-277Vac ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выходное напряжение: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель: | DALI-25-150-900-U1P2 | |||||||||||||||||||||||||||
Затемнения (дюймы): | DALI, 0-10 V (1-10 V/PWM/RX), Push Dim | |||||||||||||||||||||||||||
Спектр приглушенности: | 0-100%, светодиодный ток запуска <0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
Вход напряжение: | 100-277Vac ± 10% (макс. 90-305Vac) | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выходное напряжение: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель: | DALI-15-100-700-U1P2 | |||||||||||||||||||||||||||
Затемнения (дюймы): | DALI, 0-10 V (1-10 V/PWM/RX), Push Dim | |||||||||||||||||||||||||||
Спектр приглушенности: | 0-100%, светодиодный ток запуска <0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
Вход напряжение: | 100-277Vac ± 10% (макс. 90-305Vac) | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выходное напряжение: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посылка:
1 шт.DALI Диммируемый драйвер светодиодов
Оплата
Отгрузка
Характеристики
- Материал
- ABS
- Вес, кг
- 0.25kg
- Выходное напряжение
- 54V
- Номер модели
- DALI-36-200-1200-U1P2
- Гарантия
- 1 Years
- Выходной Сигнал
- DALI
- Входной Сигнал
- DALI
- Входное напряжение
- 100-277V
- Тип товара
- Трансформатор освещения
- Особенности
- DALI LED Dimming Driver
- Тип штекера
- Нет
- Сертификация
- RoHS / Европейский сертификат соответствия / FCC
- Dimming Range
- 0-100%
- Feature
- 36W CC Dali Power driver
- Feature 2
- 200mA-1200mA dali led driver
- Feature 3
- UL certification power driver