Описание
IPC-HDW2231R-ZS
2-мегапиксельная инфракрасная сетевая камера
> H.265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 25/30 кадров в секунду @ 1080 p (1920 × 1080)
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Слот карты Micro SD, до 128 GB
> 2,7 ~ 13,5 мм варифокальный объектив
> Макс ИК Светодиоды длина 50 м
> IP67, PoE
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 "2 мегапикселя прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.006Lux/F1.4 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 50 м (164 t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7mm ~ 13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 106 ° ~ 29 °, V: 57 ° ~ 16 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44 м (144ft) | 18 м (59фт) | 9 м (30 футов) | 5 м (16 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 153 м (502фт) | 61 м (200 футов) | 31 м (102 фута) | 15 м (49 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 78 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Натяжные, охранной сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640x480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265: 12 K ~ 6400 Kbps H.264: 32 K ~ 10240 кбит/с |
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1. Все продукты имеют только английскую версию;Большинство камер на рынке-китайские, а не английские.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности видеорегистраторов или NVRs вы покупаете в чехол какой-либо ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
Доставка
2. Все детали и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен включать все оригинальные предметы, не поврежденные в повторно продаваемом состоянии, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата денег, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обоих направлениях. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом состоянии, чтобы получить полный возврат средств.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 года гарантии производителя. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно для бесплатного ремонта, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обе стороны.
4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправить товар обратно, спасибо
5. Из-за новой политики продаж Dahua, все камеры, продаваемые на AliExpress, должны быть без логотипа,Все устройства, которые мы продаем, являются оригинальным продуктом dahua.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта
- Технология
- Инфракрасный
- габариты( д х ш х г)( мм)
- As specification shows
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС / Windows XP
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Номер модели
- IPC-HDW2231R-ZS
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Расстояние иК (m)
- 30m
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Стиль
- Купольная камера
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- питания v
- As specification shows
- потребляемая мощность вт)
- As specification shows
- минимальная освещенность люкс
- As specification shows
- Формат сжатия видео
- H.264
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.7~13.5mm varifocal lens