Описание
IPC-HFW4431S
> H.265 и H.264 тройной поток кодирования
> 25/30fps 4 M (2688x1520)
> Smart обнаружения поддерживается
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм, 6 мм дополнительно)
> Макс. ИК-светодиоды длиной 30 м
> IP67, PoE
Камера
| Датчик изображения | 1/3 ”4 МП Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективное Пиксели | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.08Lux/F2.0 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.3Lux/2,0 (Цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | Расстояние до tp 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиодов | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм дополнительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 104 ° (87 °, 55 °), V: 57 ° (48 °, 31 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 63 м (207ft) | 25 м (82 фута) | 13 м (43 фута) | 6 м (20 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 80 м (262ft) | 32 м (105 футов) | 16 м (52 фута) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 117 м (384ft) | 47 м (154ft) | 23 м (75 футов) | 12 м (39 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 ~ 360; Наклон: 0 ~ 90; Вращение: 0 ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, вторжение, объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллектуальные функции | Распознавание лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 м (2688 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub поток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битовая скорость Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 10240 кбит/с H.265: 14 ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/наружный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detetion движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные изображенияСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флип | 0/90/180/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Край хранения | NAS Локальный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-просмотра | IE, хром, Firefox, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Умные PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: часть 15 FCC B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребление | <6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условиях | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенности | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Из металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 69,8 мм × 161,9 мм × 69,8 мм (6,37"× 75"× 75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,38 кг (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная Вес | 0,44 кг (0.97lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание:
1. Все продукты только с английской версией;Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности DVRs или NVRs, который вы покупаете в случае любой ошибки;
3. Все товары являются оригинальными изделиями, пожалуйста, не стесняйтесь их покупать.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Технология
- Инфракрасный
- габариты( д х ш х г)( мм)
- As specification shows
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Расстояние иК (m)
- As specification shows
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- питания v
- As specification shows
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- потребляемая мощность вт)
- As specification shows
- минимальная освещенность люкс
- As specification shows
- Номер модели
- IPC-HFW4431S
- Формат сжатия видео
- H.265
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.8mm (3.6mm, 6mm optional)
