Описание


| Изолированный конец шнура | |||||||||
| Максимальное напряжение: 105 c Ui = 300 В Материал: медь или латунь изоляционный материал: pp. нейлон (цвета) | |||||||||
| Пункт Нет | Размеры (мм) | Размер кабеля (мм²) | Цвет | ||||||
| F | L | W | D & Phi; | C & Phi; | AW .. g | Германия | Франция | ||
| E0306 | 6.0 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.34 | Бирюзовый | Бирюзовый |
| E0308 | 8.0 | 12.5 | |||||||
| E0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | Оранжевый | Белый |
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
| E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | #20 | 0.75 | Белый | Синий |
| E7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
| E7510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| E7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| E1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 | Желтый | Красный |
| E1008 | 8.0 | 14.6 | |||||||
| E1010 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| E1012 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| E1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | #16 | 1.5 | Красный | Черный |
| E1510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| E1512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| E1518 | 18.0 | 24.4 | |||||||
| E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | Синий | Серый |
| E2510 | 10.0 | 17.2 | |||||||
| E2512 | 12.0 | 19.2 | |||||||
| E2518 | 18.0 | 25.2 | |||||||
| E4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | Серый | Оранжевый |
| E4012 | 12.0 | 19.5 | |||||||
| E4018 | 18.0 | 25.5 | |||||||
| E6010 | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | Черный | Зеленый |
| E6012 | 12.0 | 20.0 | |||||||
| E6018 | 18.0 | 26.0 | |||||||
| E10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | Молочно- | Коричневый |
| E10-18 | 18.0 | 27.5 | |||||||
| E16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | Зеленый | Молочно- |
| E16-18 | 18.0 | 28.2 | |||||||
| E25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | Коричневый | Черный |
| E25-22 | 22.0 | 35.0 | |||||||
| E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | Оливковое | Оливковое |
| E35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
| E50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | Оранжевый | Оранжевый |
| E50-25 | 25.0 | 41.0 | |||||||
| E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70.0 | Желтый | Желтый |
| E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||||
| E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||||
| E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.3 | 14.5 | 3/0 | 95.0 | Красный | Красный |
| E120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.5 | 16.5 | 1.0 | 120.0 | Синий | Синий |
| E120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||||
| E150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 0.8 | 150.0 | Желтый | Желтый |
| E150-27 | 27.0 | 52.6 | |||||||
| E150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||||
Характеристики
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- E70-20
- Тип
- Обжимная клемма










