Описание


| Сделать | Модель | Лет | Двигатель | Топлива | Расположение | Обратите внимание |
| Mercedes-Benz | C300 | 2008-2010 | V63.0L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 4matic,272,948Инж |
| Mercedes-Benz | C300 | 2011 | V63.0L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 4maticРоскошные,272,948Инж |
| Mercedes-Benz | C300 | 2012 | V63.0L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 272,948Инж |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2007-2008 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 273,961Инж |
| Mercedes-Benz | CL550 | 2009-2010 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 273,968Инж |
| Mercedes-Benz | CL63AMG | 2008-2010 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,984Инж |
| Mercedes-Benz | CLS63AMG | 2007-2011 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,983Инж |
| Mercedes-Benz | E350 | 2010-2011 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 4matic |
| Mercedes-Benz | E550 | 2011 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 273,970Инж |
| Mercedes-Benz | E63AMG | 2007-2009 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,983Инж |
| Mercedes-Benz | E63AMG | 2010-2011 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,985Инж |
| Mercedes-Benz | GL450 | 2007-2011 | V84.6L | Бензин | НисходящийЛевый | 273,923Инж |
| Mercedes-Benz | GL450 | 2012 | V84.6L | Бензин | НисходящийЛевый | |
| Mercedes-Benz | GL550 | 2008-2011 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый | 273,963Инж |
| Mercedes-Benz | GL550 | 2012 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый | |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2010-2012 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 4matic,272,971Инж |
| Mercedes-Benz | ML350 | 20062008 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый | 272,967Инж |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2007 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый | |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2009-2011 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый | |
| Mercedes-Benz | ML550 | 2008-2011 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый | 273,963Инж |
| Mercedes-Benz | ML63AMG | 2007-2011 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,980Инж |
| Mercedes-Benz | R350 | 2007-2011 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый | 272,967Инж |
| Mercedes-Benz | R350 | 2006 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый | |
| Mercedes-Benz | R63AMG | 2007 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,980Инж |
| Mercedes-Benz | S400 | 2010-2011 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | Электрический272,974Инж |
| Mercedes-Benz | S400 | 2013 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | Электрический272,974Инж |
| Mercedes-Benz | S400 | 2012 | V63.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | |
| Mercedes-Benz | S550 | 2008-2011 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 273,961/273,968Инж |
| Mercedes-Benz | S550 | 2007 | V85.5L | Бензин | НисходящийЛевый | 273,961/273,968Инж |
| Mercedes-Benz | S550 | 2007 | V85.5L | Бензин | НисходящийПравый | 273,961 |
| Mercedes-Benz | S63AMG | 2008-2010 | V86.3L | Бензин | НисходящийЛевый/Правый | 156,984Инж |
Наименование:Кислород Сенсор
Состояние:Фирменная Новинка
Гарантия:Один год гарантии
Номер детали:250-24686, 1900-545705, 350-34083
Расположение:Нисходящий
Количество Продаются:Одна деталь


Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Гистерезис
- NA
- Тип
- Тип обогрева
- Диапазон измерения
- NA
- Чувствительность
- NA
- Линейный
- NA
- Повторяемость
- NA
- Разрешение
- NA















