Описание
Стиль-1 шт. | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | ~ | 90-100 | ||
4 T/9 | ~ | 100-110 | |||
5 T/11 | ~ | 110-120 | |||
6 T/13 | ~ | 120-130 | |||
7 T/15 | ~ | 130-140 |
Стиль 2 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 51 | 59 | ~ | 90-100 |
4 T/9 | 54 | 62 | ~ | 100-110 | |
5 T/11 | 57 | 65 | ~ | 110-120 | |
6 T/13 | 60 | 68 | ~ | 120-130 | |
7 T/15 | 63 | 71 | ~ | 130-140 |
Стиль 3 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 50 | 56 | ~ | 90-100 |
4 T/9 | 52 | 58 | ~ | 100-110 | |
5 T/11 | 55 | 64 ГБ | ~ | 110-120 | |
6 T/13 | 59 | 66 | ~ | 120-130 | |
7 T/15 | 63 | 68 | ~ | 130-140 |
Стиль 4 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 50 | 56 | На рост 80, 90 | |
4 T/9 | 53,5 | 59 | 90-100 | ||
5 T/11 | 57 | 62 | 100-110 | ||
6 T/13 | 60,5 | 65 | 110-120 | ||
7 T/15 | 64 ГБ | 68 | 120-130 |
Характеристики
- Бренд
- Prowow
- Материал
- Лайкра / Полиэстер / COTTON
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Номер модели
- YK579
- Пол
- Девочки
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Тип рисунка
- Геометрический
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- А-силуэт
- girl dress party
- toddler girl dresses
- toddler girls dresses summer 2019
- flower girl dresses for weddings
- new arrival toddler girl dresses
- 2019 new girls dresses summer fashion toddler kids
- little girl dresses 2019 summer
- toddler girl dresses with straps
- toddler girl dresses fruits
- girl dress party dresses watermelon