Описание
Короткая трубка (короткая модель rube)
| Короткие носки без пятки размер соединения | ||||||||||
| Путь | Модель | Диапазон измерений | Размеры мм | Вставка захвата Технические характеристики | Сварные трубы технические характеристики | Класс точности | Давление | Измеренная средняя температура () | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| Пятнадцать | LZB-пятнашки | 5-50L/ч | 200 | 20 | Сорок пять | 15 | 20 | 4 | <= 1 МПа | 0-60 Вода |
| 6-60L/ч | ||||||||||
| 10-100L/ч | ||||||||||
| 16-160L/ч | ||||||||||
| 25-250L/ч | ||||||||||
| 40-400L/ч | ||||||||||
| 60-600L/ч | ||||||||||
| 100-1000L/ч | ||||||||||
| 150-1500L/ч | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/ч | 226 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/ч | ||||||||||
| 250-2500L/ч | ||||||||||
| 300-3000L/ч | ||||||||||
| 32 | LZB-32S | 400-4000L/ч | 288 | 40 | 74 | 32 | 40 | |||
| 600-6000L/ч | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0,4-и формирующая листы для кровли 4 м3Л/ч | 341 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0,6-6 м3Л/ч | ||||||||||
| 1-10 м3Л/ч | ||||||||||
| 1,6-16 m3Л/ч | ||||||||||
| 65 | LZB-65S | 5-25 м3Л/ч | 430 | 75 | 65 | 65 | 75 | |||
| 8-40 м3Л/ч | ||||||||||
| 10-50 м3Л/ч | ||||||||||
| 12-60 м3Л/ч | ||||||||||
Длинные отливки (Длинная модель Руба)
| Длинная трубка подключен Размеры | ||||||||||
| Путь | Модель | Диапазон измерений | Размеры мм | Вставка захвата Технические характеристики | Сварные трубы технические характеристики | Класс точности | Давление | Измеренная средняя температура () | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 10-100L/ч | 280 | 20 | Сорок пять | 15 | 20 | 4 | <= 1 МПа | 0-60 Вода |
| 16-160L/ч | ||||||||||
| 25-250L/ч | ||||||||||
| 40-400L/ч | ||||||||||
| 60-600L/ч | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/ч | 380 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/ч | ||||||||||
| 250-2500L/ч | ||||||||||
| 300-3000L/ч | ||||||||||
| 40 | LZB-40S | 0,4-и формирующая листы для кровли 4 м3Л/ч | 417 | 50 | 40 | 50 | ||||
| 0,6-6 м3Л/ч | ||||||||||
| 1-10 м3Л/ч | ||||||||||
Характеристики
- Тип
- Мини
- Flowmeter Type
- Rotameter
- Color Classification
- 0.4-4M3 / H 0.6-6M3 / H 1-10M3 / H











