Описание

1 433 565 7788744 7 788 744 QM800 FDM806 9011601 29476 7516144 0891049
718221040 19658 V20-72-0009 V20720009 0928400504 0 928 400 504
LMM2001012 20929476 1493901009 70640146 71822104
BMW 1er E87 118d 2003/11-2012/09 1995 см, 90 кВт, 122 PS
BMW 1er E81 120d 2007/03-2012/09 1995 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 1995 см, 85 кВт, 116 PS
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 кВт, 204 PS
BMW 3er E46 330xd 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 кВт, 204 PS
BMW 3er E90 318d 2005/09-2011/12 1995 см, 90 кВт, 122 PS
BMW 3er E90 320d 2005/01-2011/12 1995 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 3er E90 320d 2005/09-2011/12 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er E90 325d 2006/09-2011/12 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 3er E90 330d 2005/09-2011/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 3er E90 330xd 2005/09-2011/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 2005/02-2007/12 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3er Cabriolet E46 330 Cd 2005/08-2007/12 2993 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
BMW 3er Кабриолет E93 325d 2007/03-2016/12 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 3er Кабриолет E93 330d 2007/03-2016/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 1995 см, 85 кВт, 115 PS
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2006/07 2993 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
BMW 3er Coupe E92 325d 2007/03-2016/12 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 3er Coupe E92 330d 2006/09-2016/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 3er Coupe E92 330xd 2006/09-2016/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 3er Touring E46 318d 2003/03-2005/02 1995 см, 85 кВт, 116 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 кВт, 204 PS
BMW 3er Touring E46 330xd 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 кВт, 204 PS
BMW 3er Touring E91 318d 2005/09-2012/06 1995 см, 90 кВт, 122 PS
BMW 3er Touring E91 320d 2005/09-2012/06 1995 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 3er Touring E91 320d 2005/09-2012/06 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er Touring E91 325d 2006/09-2012/06 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 3er Touring E91 330d 2005/09-2012/06 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 3er Touring E91 330xd 2005/09-2012/06 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 5er E60 520d 2005/07-2010/03 1995 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 5er E60 520d 2005/09-2010/03 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 5er E60 525d 2004/12-2010/03 2497 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 5er E60 525d 2004/06-2010/03 2497 ccm, 130 кВт, 177 PS
BMW 5er E60 525d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 5er E60 525xd 2007/01-2010/03 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 5er E60 530d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 160 кВт, 218 PS
BMW 5er E60 530xd 2005/07-2010/03 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 5er E60 530xd 2007/01-2010/03 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW 5er Touring E61 520d 2005/07-2016/12 1995 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 5er Touring E61 520d 2005/09-2016/12 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 5er Touring E61 525d 2007/01-2016/12 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 5er Touring E61 525d 2004/06-2016/12 2497 ccm, 130 кВт, 177 PS
BMW 5er Touring E61 525d 2004/12-2016/12 2497 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 5er Touring E61 525xd 2007/01-2016/12 2993 ccm, 145 кВт, 197 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2016/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2007/01-2016/12 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2016/12 2993 ccm, 160 кВт, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530xd 2005/07-2016/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW 5er Touring E61 530xd 2007/01-2016/12 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW 7er E65, E66 730d 2002/10-2016/12 2993 ccm, 160 кВт, 218 PS
BMW 7er E65, E66, E67 730 Ld 2005/07-2016/12 2993 ccm, 170 кВт, 231 PS
BMW X3 E83 2,0 D 2004/10-2016/12 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW X3 E83 3,0 D 2004/01-2016/12 2993 ccm, 160 кВт, 218 PS
BMW X3 E83 3,0 D 2004/01-2016/12 2993 ccm, 150 кВт, 204 PS
BMW X5 E53 3,0 D 2003/09-2006/12 2993 ccm, 155 кВт, 211 PS
BMW X5 E53 3,0 D 2003/12-2006/12 2993 ccm, 160 кВт, 218 PS
BMW X5 E70 3,0 D 2007/02-2008/09 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW X5 E70 3,0 D 2007/02-2008/09 2993 ccm, 155 кВт, 211 PS
BMW X5 E70 xDrive30d 2008/09-2013/06 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW X6 E71, E72 30d 2008/05-2016/12 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
BMW X6 E71, E72 xDrive30d 2008/09-2016/12 2993 ccm, 173 кВт, 235 PS
Характеристики
- Повторяемость
- 1%
- Гистерезис
- 1 433 565 7788744 7 788 744 QM800 FDM806 9011601 29476 7516144 0891049
- Вихрь тип
- YES
- Разрешение
- LMM2001012 20929476 1493901009 70640146 71822104
- Тип
- Провод под напряжением
- Чувствительность
- TF-MAF015-1 13 62 7 788 744 0 928 400 529 0928 400 529 0928 400 504
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- Диапазон измерения
- 718221040 19658 V20-72-0009 V20720009 0928400504 0 928 400 504
- Линейный
- 1 433 565 7788744 7 788 744 QM800 FDM806 9011601 29476 7516144 0891049
- Type Name
- MASS AIR FLOW SENSOR
- Car Type
- BMW E87 E81 E46 E90 E93 E92 E91 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E71 E
- PIN
- 4PINS
- Condition
- New
- Certification
- TS/16949
- Country/Region of Manufacture
- China