Описание


| Номинальное напряжение(V) | Полюса | Номинальный ток (А) | Номинальная мощность короткого замыкания | |
| Испытательная разрывная способность (КА) | Мощность фактор | |||
| 230 | 1,2 | 10, 16,20, 25,32, 40 | 6 | 0,65 ~ 0,70 |
| 230/400 | 1,2 | 6 | ||
| 400 | 2,3, 4 | 6 | ||
| 230 | 1,2 | 50,63 | 4,5 | 0,75 ~ 0,80 |
| 230/400 | 1,2 | 4,5 | ||
| 400 | 2,3, 4 | 4,5 | ||
Характеристики
- Номер модели
- DZ47
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип
- Мини











