Описание
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| ||||
|
Будьте внимательны предложить ваш заказ, пожалуйста, прочитайте следующие шаги:
При размещении заказа оставьте сообщение для нужного вам стиля розетки. (фото лучше)
Или организуем универсальную розетку для вас, как показано ниже. потребуется больше затрат для какого-то особенного стиля.
Срок поставки: 1-4 дня с универсальным socket.5-10 дней с требуемой розеткой.
И пожалуйста, проверьте мощность/Гц/Вольт в деталях.
Нестандартные параметры могут быть настроены
Иногда цвет инвертора будет меняться, потому что производство различных партий.
Уважаемый покупатель, универсальный штекер инвертора по умолчанию, если вам нужен другой стандартный штекер, пожалуйста, оставьте сообщение.
Выход мощность | 1000 W | |||||
Пиковая мощность | 2000 W | |||||
Вход напряжения | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Вход диапазон напряжения | 9,55-15,5 V | 19,8-30,2 V | 40,2-60,4 V | 9,55-15,5 V | 19,8-30.V | 40-60,4 V |
Выход напряжения | 100VAC или 110VAC или 120VAC ± 5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC ± 5% | ||||
Не загружаемый ток меньше-чем | 0.8A | 0.4A | 0.2A | 0.8A | 0.4A | 0.2A |
Выход частоты | 50hz±1гцИли 60hz±1гц | |||||
Выход волна | Инвертор с чистым синусом | |||||
USB | 5 V 1000MA/2000MA | |||||
Макс. Рабочая эффективность кран | 93. 80% | |||||
Диапазон рабочих температур | -10 °-+ 50 ° | |||||
Температура хранения | -30 °-+ 70 ° | |||||
Влажность | Макс. 90%, без конденсации | |||||
Гарантия | Один год | |||||
Размеры (Ш * В * Г) | 340* 170*92 мм | |||||
Размер упаковки (Ш * В * Г) | 365*205*130 мм | |||||
Начиная | Биполярный устройство плавного пуска | |||||
Низкая v образный вырезНапряжение сигнализации | 10 V±0. 5 V | 21 V±0. 5 V | 42v±1v | 10 V±0. 5 V | 21 V±0. 5 V | 42v±1v |
Низкая v образный вырезНапряжениеЗакрыть | 9,5±0. 5 V | 20 V±0. 5 V | 40v±1v | 9,5±0. 5 V | 20 V±0. 5 V | 40v±1v |
Низкая v образный вырезНапряжение восстановления | 13±0. 5 V | 24 V±0. 5 V | 48v±1v | 13±0. 5 V | 24 V±0. 5 V | 48v±1v |
Более чемСтабилизатор напряженияЗакрыть | 15,5 ±0. 5 V | 31v±0. 5 V | 61v±1v | 15,5 ±0. 5 V | 31v±0. 5 V | 61v±1v |
Более чемВосстановление напряжения | 14,8 ±0. 5 V | 29v±0. 5 V | 59v±1v | 14,8 ±0. 5 V | 29v±0. 5 V | 59v±1v |
Светодиодный свет | Синий световой индикатор (выход инвертора, нормальная работа); красный индикатор мигает (под/перенапряжения, перегрузки, температуры, короткого замыкания) | |||||
Защита | Батарея под/перегрузки напряжения, перегрузки, температуры, короткого замыкания переменного тока Защита (положительная и отрицательная Защита полярности) | |||||
Предохранитель | Постоянного тока защита от короткого замыкания | |||||
Дисплей | СВЕТОДИОДНЫЙ цифровой дисплей высокой четкости | |||||
Топологии цепи | Частота ссылка | |||||
Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение, встроенный блок охлаждения |
Мы обычно используем ниже бизнес экспресс для доставки образцов или небольших заказов. Это занимает 3-7 рабочих дней в целом. Или можете использовать необходимый вам Экспресс-доставку.
Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть Экспресс-аккаунт или хорошо организовать доставку.
Промышленная и торговая компанияНачала работать с 2006 года, который расположен в Вэньчжоу юэйцин-всемирно известном городе для низкого напряжения электрический прибор.Мы владеем дочерними компаниями:
Yueqing Maker electric co., Ltd.Концентрируется на импорте и экспорте.


Характеристики
- Бренд
- makerele
- Тип
- Преобразователи DC/AC
- Номер модели
- MKP1000-122B
- Выходная мощность
- 500-1000 Вт
- Тип выхода
- Одна
- Габаритные размеры
- 330*170*88mm
- Вес, кг
- 3.15kg
- Входное напряжение
- 10-15.5V
- Выходное напряжение
- 220VAC
- Частота на выходе
- 50/60HZ±0.5
- Выходной ток
- 4.18A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Rated Power
- 1000W
- Peak Power
- 2000W(1s)
- USB Output
- 5V 500mA
- Output Wave form
- Pure sine wave form
- Waveform Distortion
- 3.15kg
- Cooling
- Fan
- Place of Origin
- Zhejiang, China (Mainland)
- Type
- off grid