Описание
Монитор Acer 19" V196LBb черный IPS LED 5ms 5:4 Mat 250cd
Монитор Acer 19" V196LBb черный IPS LED 5ms 5:4 Mat 250cd











Характеристики
| Бренд | ACER |
| Модель | V196LBb |
| Артикул производителя | UM,CV6EE,B02 |
| Размер экрана, дюйм | 19 |
| Диагональ экрана | 19" (48,3см) |
| Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
| Разрешение | 1280x1024 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1280 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1024 |
| Соотношение сторон экрана | 5:44 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Шаг пикселей | 0,294x0,294пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.294 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.294 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 25 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 15.8 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 3.1 |
| Ширина, мм | 406 |
| Высота, мм | 423 |
| Глубина, мм | 191 |
| Размеры с подставкой | 406x423x191мм |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус, |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 178 |
| Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 178 |
Характеристики
- Бренд
- Acer
- Разрешение
- 1280x1024
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 19" / 19" (48,3см)
- Модель
- V196LBb
- Артикул производителя
- UM,CV6EE,B02
- Размер экрана, дюйм
- 19
- Поддержка HDTV
- HD READY (720p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1280
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1024
- Соотношение сторон экрана
- 5:44
- Динамическая контрастность к 1
- 100000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Шаг пикселей
- 0,294x0,294пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.294
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.294
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 25
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Тип блока питания
- внутренний
- Энергопотребление, Вт
- 15.8
- Энергопотребление в режиме ожидания, Вт
- 0.3





