Описание
Монитор BENQ GW2780 27", черный
Монитор BENQ GW2780 27", черный






Характеристики
| Бренд | BENQ |
| Модель | GW2780 |
| Артикул производителя | 9H,LGELB,CBE/9H,LGELA,CBE |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,311x0,311пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Разъем Display Port | Да |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 32 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 4.85 |
| Ширина (без подставки), мм | 612 |
| Высота (без подставки), мм | 381 |
| Глубина (без подставки), мм | 50 |
| Вес (без подставки), кг | 3.92 |
| Ширина, мм | 612 |
| Высота, мм | 463 |
| Глубина, мм | 183 |
| Размеры с подставкой | 612x463x183мм |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус, |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 178 |
| Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 178 |
| Поддержка HDCP | Да |
Характеристики
- Бренд
- Benq
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 27" / 27" (68,6см)
- Модель
- GW2780
- Артикул производителя
- 9H,LGELB,CBE/9H,LGELA,CBE
- Размер экрана, дюйм
- 27
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 20000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Шаг пикселей
- 0,311x0,311пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.311
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.311
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 20
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да





