Описание
Монитор SAMSUNG C27F591FDI 27", белый
Монитор SAMSUNG C27F591FDI 27", белый






Характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | C27F591FDI |
| Артикул производителя | LC27F591FDIXRU |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | VA |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 2 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | Да |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое/глянцевое |
| Цвет рамки | белый |
| Цвет подставки | белый |
| Вес, кг | 4.4 |
| Ширина (без подставки), мм | 614.2 |
| Высота (без подставки), мм | 362.9 |
| Глубина (без подставки), мм | 142.9 |
| Вес (без подставки), кг | 3.5 |
| Ширина, мм | 614.2 |
| Высота, мм | 457.3 |
| Глубина, мм | 270.4 |
| Размеры с подставкой | 614,2x457,3x270,4мм |
| Время отклика (GTG), мс | 4 |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Изогнутый экран | Да |
Характеристики
- Бренд
- SAMSUNG
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 27" / 27" (68,6см)
- Модель
- C27F591FDI
- Артикул производителя
- LC27F591FDIXRU
- Размер экрана, дюйм
- 27
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 3000
- Яркость экрана
- 250
- Тип матрицы
- VA
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Частота обновления, Гц
- 60
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 2
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 20
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да
- Версия разъемов HDMI
- 1.4
- Разъем Display Port
- Да
- Количество разъемов DisplayPort
- 1





