Описание
Монитор VIEWSONIC VA2719SH 27", черный
Монитор VIEWSONIC VA2719SH 27", черный





Характеристики
| Бренд | VIEWSONIC |
| Модель | VA2719SH |
| Артикул производителя | VS16492 |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Контраст к 1 | 50000000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Яркость экрана | 300 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 22 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 28 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес, кг | 5.6 |
| Ширина, мм | 620.2 |
| Высота, мм | 443.8 |
| Глубина, мм | 250 |
| Размеры с подставкой | 620,2x443,8x250мм |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Характеристики
- Бренд
- ViewSonic
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 27" / 27" (68,6см)
- Модель
- VA2719SH
- Артикул производителя
- VS16492
- Размер экрана, дюйм
- 27
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 50000000
- Динамическая контрастность к 1
- 50000000
- Яркость экрана
- 300
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- IPS
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Частота обновления, Гц
- 60
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 22
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да
- Выход на наушники
- Да




