Описание
М (70ABC-75AB)
Л (75CD-80AB)
XL (80CD-85AB)
XXL (85CD-90AB)
XXXL (90CD-95AB)
Примечание:
Пожалуйста, измерьте размер груди вверх и вниз, важно выбрать бюстгальтер.
Для европейских размеров размер немного меньше. Поэтому, пожалуйста, выберите больший размер, чем европейский. Например, вы носите 38C европейский размер, тогда вы должны выбрать 38Размер D. Если вам не нравится пуш-ап, пожалуйста, выберите размер 40D.
| Для женщин бюстгальтер Размеры | |||||||||
| Размер | Чашки | Бюст (см) | Грудь (см) | Разница в груди (см) | Размер | Чашки | Бюст (см) | Грудь (см) | Разница в груди (см) |
| 75 = 34 | A | 85 | 73-78 | 10 | 95 = 42 | A | 105 | 93-97 | 10 |
| B | 88 | 10-12,5 | B | 108 | 10-12,5 | ||||
| C | 90 | 12,5-15 | C | 110 | 12,5-15 | ||||
| D | 93 | 15-17,5 | D | 113 | 15-17,5 | ||||
| E | 95 | 17,5-20 | E | 115 | 17,5-20 | ||||
| F | 98 | 20-22,5 | F | 118 | 20-22,5 | ||||
| G | 100 | 22,5-25 | G | 120 | 22,5-25 | ||||
| H | 102 | 25-27,5 | H | 123 | 25-27,5 | ||||
| 80 = 36 | A | 90 | 78-82 | 10 | 100 = 44 | A | 110 | 98-102 | 10 |
| B | 93 | 10-12,5 | B | 113 | 10-12,5 | ||||
| C | 95 | 12,5-15 | C | 115 | 12,5-15 | ||||
| D | 98 | 15-17,5 | D | 118 | 15-17,5 | ||||
| E | 100 | 17,5-20 | E | 120 | 17,5-20 | ||||
| F | 103 | 20-22,5 | F | 123 | 20-22,5 | ||||
| G | 105 | 22,5-25 | G | 125 | 22,5-25 | ||||
| H | 108 | 25-27,5 | H | 128 | 25-27,5 | ||||
| 85 = 38 | A | 95 | 83-87 | 10 | 105 = 46 | A | 105 | 103-107 | 10 |
| B | 98 | 10-12,5 | B | 108 | 10-12,5 | ||||
| C | 100 | 12,5-15 | C | 110 | 12,5-15 | ||||
| D | 103 | 15-17,5 | D | 113 | 15-17,5 | ||||
| E | 105 | 17,5-20 | E | 115 | 17,5-20 | ||||
| F | 108 | 20-22,5 | F | 118 | 20-22,5 | ||||
| G | 110 | 22,5-25 | G | 120 | 22,5-25 | ||||
| H | 113 | 25-27,5 | H | 123 | 25-27,5 | ||||
| 90 = 40 | A | 100 | 88-92 | 10 | 110 = 48 | A | 110 | 108-112 | 10 |
| B | 103 | 10-12,5 | B | 113 | 10-12,5 | ||||
| C | 105 | 12,5-15 | C | 115 | 12,5-15 | ||||
| D | 108 | 15-17,5 | D | 118 | 15-17,5 | ||||
| E | 110 | 17,5-20 | E | 120 | 17,5-20 | ||||
| F | 113 | 20-22,5 | F | 123 | 20-22,5 | ||||
| G | 115 | 22,5-25 | G | 125 | 22,5-25 | ||||
| H | 118 | 25-27,5 | H | 128 | 25-27,5 | ||||













Характеристики
- Материал
- COTTON
- Модель бюстгальтера
- Пуш-ап
- Форма чашечки
- Целая чашечка
- Тип лямки
- Нерегулируемые бретельки / Нетрансформируемые бретельки
- Вид застежки
- Застёжка спереди
- Стиль
- Каждодневный
- Тип поддержки
- Бескаркасный
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- 1887
- Неприличный рисунок
- Нет
- Сексуального характера
- Нет
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Бюстгальтеры
- Main fabric composition
- Polyamide / nylon
- function
- Comfortable
- style
- Simple nature
- Shoulder strap type
- Fixed shoulder belt
- type
- Front buckle
- underwear women
- bras for women
















