Описание
| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900-все версии |
| 3g сети | HSDPA 850/900/1900/2100-RM-937, RM-939, RM-940 | |
| HSDPA 850/900/1700/1900/2100-RM-938 | ||
| Подключается к сети 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600-RM-937 | |
| LTE 700/850/1700/1900/2100/2600-RM-938, RM-940 | ||
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| Объявлено | 2013, октябрь | |
| Статус | В наличии. Выпущен 2013, ноябрь | |
| Корпус | Размеры | 162,8x85,4x8,7 мм, 120,3 куб. См (6,41x3,36x0,34 дюйма) |
| Вес | 209 г (7,37 унций) | |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 1080x1920 пикселей, 6,0 дюймов (плотность пикселей ~ 367 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 2 | |
| -ClearBlack дисплей | ||
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Усиление звука Dolby Headphone | ||
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 64 гб |
| Внутренний | 16 гб, 2 гб озу | |
| Данных | GPRS | Да |
| Края | До 236,8 кбит/с | |
| Скорость | HSDPA, 42,2 мбит/с; HSUPA, 5,76 мбит/с; LTE, Cat4, 50 мбит/с UL, 150 мбит/с DL | |
| Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа wi-fi | |
| Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Камера | Основной | 20 мп, 4992x3744 пикселей, оптика Carl Zeiss, оптическая стабилизация изображения, автофокус, двойной светодиодный фонарик, проверка качества |
| Особенности | 1/2. 5 ''размер датчика, 1,12 & micro; m размер пикселя, технология PureView, двойной захват, гео-метки, распознавание лиц, панорама | |
| Видео | Да, 1080p @ 30fps, видео светильник, стерео звук rec., проверка качества | |
| Вторичный | Да, 1,2 мп, 720 p @ 30 кадров в секунду | |
| Особенности | OS | Microsoft Windows Phone 8 черный |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| Процессор | Четырехъядерный 2,2 ггц Krait 400 | |
| Графический процессор | Adreno 330 | |
| Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас | |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| Радио | FM радио | |
| Gps | Да, с поддержкой A-GPS и глонасс | |
| Java | Нет | |
| Цвета | Желтый, белый, черный, красный | |
| -Sns-интеграция | ||
| -Активное шумоподавление с помощью специального микрофона | ||
| -7 гб бесплатное хранилище SkyDrive | ||
| -MP3/WMA/WAV/eAAC + плеер | ||
| -Плеер MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV | ||
| -Органайзер | ||
| -Прсомотр документа | ||
| -Видео/фоторедактор | ||
| -Голосовая заметка/команда/набор | ||
| -Интеллектуальный ввод текста | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3400 мач (BV-4BW) |
Стандартный упаковка:
1 шт. * оригинальный разблокированный сотовый телефон Nokia Lumia 1520
1 шт * Батарея
1 шт. * зарядное устройство (стандарт EU/UK/US/AU)
1 шт. * дата кабель
1 шт. * Руководство пользователя
1 шт. * Nokia синий телефон коробка
1 шт. * стандартный наушник Nokia











Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Windows Mobile
- Стандарты сотовой связи
- 3G (WCDMA)
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1080x2160
- Начало продаж
- 2013
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Разрешение фронтальной камеры
- Нет
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 20MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- Nokia
- Nokia Model
- 1520















