Описание
Преимущества
*С низким световой
* Корпус продукта и камера Съемная,Переносная сумка для переноски.
* 960*320 HD2,7 ЖК-дисплей
*1080 P/30,720 P/60,720 P/30,480 P/30
* Поддержка низкого питания сна,1 S wake видео
* Предварительная Запись функция1-5 с.
* Функция цифрового дистанционного управления.
* Функция перезаписи карты памяти
* Поддержка32 ГбSD карта
* Съемная литиевая батарея,Работа time≥4hs,В режиме ожидания time≥35hs
*WDR (широкий динамический диапазон)Изображение и качество видео во время съемки
Описание продукта:
| Камера | Видеорегистратор | ||
| Видео Разрешение | 1920*1080 | Дисплей | 2,7 ”960x240 TFT lcd |
| Измерение | Размер: 30X30X15 мм | Видео Вход | NTSC/PAL автоматическое обнаружение NTSC/PAL по настройке интерфейса |
| Цифровая картинка Разрешение | Макс 16 м | Видео Запись режим | Стандартный/Обнаружение движения/предварительный случай/ошибка/перезапись/штамп времени |
| Питание ток | 200 мА | Разрешение режим | 640x480 до Макс 1920x1080 в режиме реального времени |
| Встроенный датчик изображения | Прогрессивный 1/4 дюйма КМОП-матрица | EMS памяти | 128 MB |
| Подсветка чувствительность | 0,03 Люкс/F2.0 (50IRE) | Тип памяти | (Built-in128MB) sd-карта (поддерживает до 32 Гб SDHC) |
| Объектив F/нет | F2.0 | Интерфейс | USB2.0, AV, HDMI, DC |
| Объектив Диаметр | 3,7 мм | Качество изображения (бит) | В стандарте 720x576 @ 25 FPS (PAL) высокий (16 Мбит/с)/Средний (9 Мбит/с)/низкий (5 Мбит/с) регулируемый |
| Угол обзора | 65 ° | Дата/время стол | YYYY/мм/DD (Америка), HH, мм, SS (U. K.) |
| Видео Выход | AVI | Срок службы батареи | 2200 мА/ч, 4 часа |
| Видео Пресс формат | H.264 | ||
| Время работы в режиме ожидания: | 35 H | ||
| Язык | Английский/упрощенный китайский/традиционный китайский/Корейский/японский/русский | ||









Характеристики
- Номер модели
- 750M
- Бренд
- DPWESTEK













