Описание

Металлический пленочный резистор 5% 1/8 Вт 0,125 набор сортированных 97 значений (1 Ом ~ 1 м ом) 2425 шт
Параметры:
Мощность: 1 Вт/8 Вт
Диапазон конденсаторов: 1Ω ~ 1MΩ
Допуск конденсатора: ± 5%.
Размер конденсатора: Д * Ш/3*2 мм/0,12*0,07''
Значение: 97
Количество: 2425 шт (25 шт каждого типа)
Особенности:
Прочный и простой в установке
Очень удобный и практичный
Высокая точность и стабильность
Очень популярен среди любителей электроники
Много типов металлических пленочных резисторов ассорти, может удовлетворить ваши различные требования.
Посылка включает в себя:
2425 x резисторы для поверхностного монтажа
Параметры:
Мощность: 1 Вт/8 Вт
Диапазон конденсаторов: 1Ω ~ 1MΩ
Допуск конденсатора: ± 5%.
Размер конденсатора: Д * Ш/3*2 мм/0,12*0,07''
Значение: 97
Количество: 2425 шт (25 шт каждого типа)
Особенности:
Прочный и простой в установке
Очень удобный и практичный
Высокая точность и стабильность
Очень популярен среди любителей электроники
Много типов металлических пленочных резисторов ассорти, может удовлетворить ваши различные требования.
Посылка включает в себя:
2425 x резисторы для поверхностного монтажа
Металлический пленочный резистор 5% 1/8 Вт 0,125 набор сортированных 97 значений (1 Ом ~ 1 м ом) 2425 шт | ||||||||
Тип | Сопротивление | Кол-во | Сопротивление | Кол-во | Сопротивление | Кол-во | Сопротивление | Кол-во |
1 Вт/8 Вт | 1Ω | 25 | 1,2 Ω | 25 | 1,5 Ω | 25 | 2Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 2,2 Ω | 25 | 2,7 Ω | 25 | 3Ω | 25 | 3,3 Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 3,9 Ω | 25 | 4,7 Ω | 25 | 5,1 Ω | 25 | 5,6 Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 6,8 Ω | 25 | 7,5 Ω | 25 | 8,2 Ω | 25 | 9,1 Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 10Ω | 25 | 12Ω | 25 | 15Ω | 25 | 20Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 22Ω | 25 | 27Ω | 25 | 30Ω | 25 | 33Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 39Ω | 25 | 48Ω | 25 | 51Ω | 25 | 56Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 68Ω | 25 | 75Ω | 25 | 82Ω | 25 | 91Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 100Ω | 25 | 120Ω | 25 | 150Ω | 25 | 200 Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 220Ω | 25 | 270Ω | 25 | 300Ω | 25 | 330Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 390Ω | 25 | 470Ω | 25 | 510Ω | 25 | 560Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 680Ω | 25 | 750Ω | 25 | 820Ω | 25 | 910Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 1KΩ | 25 | 1.2K Ω | 25 | 1.5K Ω | 25 | 2 kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 2.2K Ω | 25 | 2.7K Ω | 25 | 3kΩ | 25 | 3.3K Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 3.9K Ω | 25 | 4.7K Ω | 25 | 5.1K Ω | 25 | 5.6K Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 6.8K Ω | 25 | 7.5K Ω | 25 | 8.2K Ω | 25 | 9.1K Ω | 25 |
1 Вт/8 Вт | 10KΩ | 25 | 12kΩ | 25 | 15kΩ | 25 | 20 kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 22KΩ | 25 | 27kΩ | 25 | 30kΩ | 25 | 33kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 39kΩ | 25 | 47kΩ | 25 | 51kΩ | 25 | 56KΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 68kΩ | 25 | 75kΩ | 25 | 82kΩ | 25 | 91kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 100KΩ | 25 | 120kΩ | 25 | 150kΩ | 25 | 200 kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 220KΩ | 25 | 270kΩ | 25 | 300kΩ | 25 | 330kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 390kΩ | 25 | 470kΩ | 25 | 510kΩ | 25 | 560kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 680kΩ | 25 | 750kΩ | 25 | 820kΩ | 25 | 910kΩ | 25 |
1 Вт/8 Вт | 1 мΩ | 25 | ||||||
ПК | Шт. | Шт. | Шт. |














Характеристики
- Тип
- Металлопленочный резистор
- Состояние
- Новый
- Допуск сопротивления
- OTHER
- Бренд
- TMOEC
- Технология
- Металлическая пленка
- Номер модели
- No
- Рабочая температура
- OTHER
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номинальная мощность
- 1/8W
- Тип упаковки
- Сквозное отверстие
- Температурный коэффициент
- OTHER