| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 37 | 14,57 | 102 | 40,16 | 68 | 26,77 | 59 | 23,23 | 92 | 36,22 | 89 | 35,04 |
| М | 37 | 14,57 | 102 | 40,16 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 | 93 | 36,61 | 89 | 35,04 |
| L | 38 | 14,96 | 106 | 41,73 | 70 | 27,56 | 61 | 24,02 | 94 | 37,01 | 92 | 36,22 |
| XL | 38 | 14,96 | 106 | 41,73 | 41 | 16,14 | 62 | 24,41 | 95 | 37,40 | 92 | 36,22 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |