Описание
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
OUTEST True RMS цифровой клещи DC/AC напряжение AC Сила тока в амперах НТС ом тестер Амперметр мультиметр электрик инструмент

Обратите внимание: батарейки в комплект не входят.
Введение
Этот продукт работает на батарейках, true-rms, Автоматический диапазон цифровой зажим
Multimeterwitha 4000 подсчитывает ЖК-дисплей и подсветку.
Функция:
Дисплей отсчет: 4000
Автоматически настраивающийся диапазон: да
Цифровой мультиметр, измеряющий истинные: Да
Бесконтактная проверка напряжения переменного Тесты: Да
Диода: Да(Только ZT-QB3 и ZT-QB4)
Непрерывный звуковой сигнал: Да
Пусковой ток: Да
Пиковая бесконтактная проверка напряжения переменного тока: есть хранение
Фонарик: Да
Скорость обновления: 3 раза в секунду
Бесконтактная проверка напряжения переменного тока: есть хранение данных
Оповещение о низком заряде батареи: Да
Авто Мощность Off
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор: Да(Только ZT-QB3 и ZT-QB4)
Функция измерения температуры: Да(Только в том случае, ZT-QB4)
ZT-QB1 | ZT-QB3 | ZT-QB4 | |
ДисплейРассчитывать | 4000 | 4000 | 4000 |
АвтоДиапазон | √ | √ | √ |
РазмерRMS | √ | √ | √ |
Бесконтактная проверка напряжения переменногоТесты | √ | √ | √ |
Диод | × | √ | √ |
НепрерывностиЗуммер | √ | √ | √ |
Пусковой токВ настоящее время | √ | √ | √ |
ПиковыйУдерживайте | √ | √ | √ |
Фонарик | √ | √ | √ |
Материал | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик |
ОбновлениеСкорость | 3Раз/сек | 3Раз/сек | 3Раз/сек |
ДанныхУдерживайте | √ | √ | √ |
НизкаяБатареяОповещения | √ | √ | √ |
АвтоМощностьOff | √ | √ | √ |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | × | √ | √ |
Температура | × | × | -30°~ 1000° |
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
Постоянного токаНапряжение | 4,000 в/40,00 в/400,0 в/600 V | 0,001 в/0,01 в/0,1 в/1 в | ±( 0.5% + 3) |
Переменного токаНапряжение | 4,000 в/40,00 в/400,0 в/600 в | 0,001 в/0,01 в/0,1 в/1 в | ±( 1.0% + 3) |
Переменного токаВ настоящее время | 4.000A | 0.004A | ±( 5% + 5) |
40.00A/400.0A/600A | 0.01A/0.01A/1A | ±( 2.5% + 8) | |
Сопротивление | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ±( 1.5% + 3) |
40.00k Ω/400.0k Ω/4.000M Ω | 0,01 K Ω/0.1k Ω/0.001M Ω | ±( 0.5% + 3) | |
40.00M Ω | 0.01M Ω | ±( 1.5% + 3) | |
Частота | 4,000 Гц/40,00 Гц/400,0 Гц/4,000 кГц/40,00 кГц | 0,001 Гц/0,01 Гц/0,1 Гц/0,001 кГц/0,01 кГц | ±( 0.1% + 2) |
100,0 кГц(ZT-QB1Только в том случае,) | 0,1 кГц | ||
400,0 кГц(ZT-QB3/4Только в том случае,) | 0,1 кГц | ||
1,000 МГц(ZT-QB3/4Только в том случае,) | 0,001 МГц | ||
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 4.000nF | 0.001nF | ±( 5.0% + 20) |
(ZT-QB3/4Только) | 40.00нф/400.0нф/4,000 мкФ/40,00 мкФ/400,0 мкФ | 0.01nF/0.1nF/0,001 μф/0,01 мкФ/0,1 мкФ | ±( 2.0% + 5) |
4.000mF | 0.001mF | ±( 5.0% + 5) | |
Температура | (-30 ~ 1000)°C | 1 °C | ±( 2.5% + 5) |
(ZT-QB4Только) |
Характеристики
- Бренд
- OUTEST
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Диапазон измерения индуктивности
- See description
- Вес, кг
- 0.5kg
- Диапазон измерения тока
- 4.000A/40.00A/400.0A/600A
- Рабочая температура
- 0 - 50 C
- Диапазон измерения ёмкости
- See description
- Номер модели
- ZT-QB1/QB3/QB4
- Размеры
- 240*90*45mm
- Диапазон измерения сопротивления
- 4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Диапазон измерения напряжения
- 4.000V/40.00V/400.0V/ 600V
- Item
- Digital Clamp meter
- Display count
- 4000
- Auto range
- yes
- True RMS
- yes
- NCV Test
- yes
- Continuity Buzzer
- yes
- Inrush Current
- yes
- Flashlight
- yes
- Data Hold
- yes
- Auto Power Off
- yes