Описание
Приблизительно 4 "x 2 1/2" x 4 ". 1/4 "фитинг CE-SEV-ASE-UL одобрен ISO 228G
Подключение 1/4 "M для труб & oslash; 4x6 мм
Регулируемый масштаб 0,5 ÷1. 4 бар
Фиксированный дифференциал 0,15 (± 0,06) бар
Температура жидкости Макс: 140 °C
Максимальная нагрузка на контакт: 220 В 7 кВт (30A) 400 в 12 кВт (30A)
Перекрестные ссылки
В следующей таблице показан номер детали производителя, который
| LFНомер детали: | Производитель | Номер детали: | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1320531 | ASCASO | V .. 289 |
| 2 | 1320531 | Astoria CMA | 20150 |
| 3 | 1320531 | AURORA-BRUGNETTI | 000399 |
| 4 | 1320531 | AURORA-BRUGNETTI | LF-1320531 |
| 5 | 1320531 | AZKOYEN | LF-1320531 |
| 6 | 1320531 | BEZZERA | 1320531 |
| 7 | 1320531 | BEZZERA | 7433001 |
| 8 | 1320531 | BFC | 1320531 |
| 9 | 1320531 | BFC | 5006010 |
| 10 | 1320531 | Бразилиа | 00630.4.00.08 |
| 11 | 1320531 | CARIMALI | 95,00275 |
| 12 | 1320531 | CONTI | LF-1320531 |
| 13 | 1320531 | DALLA CORTE | 1320531 |
| 14 | 1320531 | Блока управления двигателем | LF-1320531 |
| 15 | 1320531 | ELEKTRA | 00049035 |
| 16 | 1320531 | Eunasa | 16486 |
| 17 | 1320531 | Eunasa | 209 |
| 18 | 1320531 | EXPOBAR | 60000000 |
| 19 | 1320531 | EXPOBAR | 60000005 |
| 20 | 1320531 | Fiorenzato C.S. | A2100050 |
| 21 | 1320531 | Fiorenzato C.S. | A2100314 |
| 22 | 1320531 | FUTURMAT | 07935703 |
| 23 | 1320531 | GAGGIA | 12001274 |
| 24 | 1320531 | GAGGIA | 1320531 |
| 25 | 1320531 | GAGGIA | DM0541 |
| 26 | 1320531 | GAGGIA | LF-1320531 |
| 27 | 1320531 | GAGGIA | WGADM0541 |
| 28 | 1320531 | GAGGIA спанья | 07935703 |
| 29 | 1320531 | GEV | 541,021 |
| 30 | 1320531 | GIME | 1320531 |
| 31 | 1320531 | Джино | 1320531 |
| 32 | 1320531 | Джино | YZ-1520531 |
| 33 | 1320531 | GRIMAC | GR814 |
| 34 | 1320531 | GRIMAC | V070 |
| 35 | 1320531 | Iberital | 558 |
| 36 | 1320531 | Italcrem | 07935703 |
| 37 | 1320531 | Клуб | 1320531 |
| 38 | 1320531 | Клуб | YZ-1320531 |
| 39 | 1320531 | LA SPAZIALE | 01101 |
| 40 | 1320531 | Ladetina | 1320531 |
| 41 | 1320531 | Ladetina | YZ-01320531 |
| 42 | 1320531 | Mairali | 07935703 |
| 43 | 1320531 | Стеклоподъемником | L270 |
| 44 | 1320531 | NUOVA RICAMBI | 616597 |
| 45 | 1320531 | Nuova Simonelli | 09200006 |
| 46 | 1320531 | Oemmeci | 23-066 |
| 47 (Европа) | 1320531 | PAVONI | 451301 |
| 48 | 1320531 | RANCILIO | 34200110 |
| 49 | 1320531 | RANCILIO | 34200111 |
| 50 | 1320531 | RANCILIO | 9006806 |
| 51 | 1320531 | RENEKA | 9005050 |
| 52 | 1320531 | RENEKA | YZ-1320531 |
| 53 | 1320531 | Королевский | 1320531 |
| 54 | 1320531 | Королевский | 5006010 |
| 55 | 1320531 | Саб Италия | SVTMP010 |
| 56 | 1320531 | SAECO | 12001274 |
| 57 | 1320531 | SAECO | WGADM0541 |
| 58 | 1320531 | SAN MARCO | 0821 |
| 59 | 1320531 | SAN MARCO | 108007 |
| 60 | 1320531 | SAN MARCO | YZ-1320531 |
| 61 | 1320531 | Ремо | 10602010 |
| 62 | 1320531 | Ремо | 10602010A |
| 63 | 1320531 | Скала | C-0455 |
| 64 ГБ | 1320531 | UNIC | LF-1320531 |
| 65 | 1320531 | VFA экспресс | LF-1320531 |
| 66 | 1320531 | VIBIEMME | Eletpre |
| 67 | 1320531 | Visacrem | 07935703 |
| 68 | 1320531 | Вега | W10440 |
| 69 | 1320531 | Вега | WY20150 |
Характеристики
- Тип
- части кофеварки










