Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588
  • Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588
  • Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588
  • Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588
  • Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588
  • Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588
  • Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588

Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588

962 руб.

Описание

Передняя замедления скорости вращения колеса системы АБС Сенсор для Citroen C4 peugeot 307 1,4 1,6 2,0 4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 S107396001Z 454588

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

4545C1 4545. C1 9635384780 9652310580 SS20132 S107396001Z
454588 4545,88 96353847 96386487 96436596 96436977 96449667

Новая модель для следующих лет и моделей:
Citroen
C4 B7 1,6 HDi 115 2012/07-2016/12 1560 ccm, 84 кВт, 114 PS
C4 купе LA _ 1,4 16 V 2004/11-2011/07 1360 ccm, 65 кВт, 88 PS
C4 Coupe LA _ 1,6 16 V 2004/11-2011/07 1587 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
C4 Coupe LA _ 1,6 HDi 2004/11-2011/07 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
C4 Coupe LA _ 1,6 HDi 2004/11-2011/07 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
C4 Coupe LA _ 1,6 THP 150 2008/07-2011/07 1598 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
C4 Coupe LA _ 1,6 VTi 120 2008/07-2011/07 1598 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
C4 купе LA _ 2,0 16 V 2004/11-2010/12 1997 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
C4 купе LA _ 2,0 16 V 2004/11-2007/07 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C4 Coupe LA _ 2,0 HDi 2008/07-2011/07 1997 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
C4 Coupe LA _ 2,0 HDi 2004/11-2010/12 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C4 I LC _ 1,4 16 V 2004/11-2011/07 1360 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
C4 I LC _ 1,6 16 V 2004/11-2011/07 1587 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
C4 I LC _ 1,6 16 V Bio-Flex 2007/09-2008/07 1587 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
C4 I LC _ 1,6 HDi 2004/11-2011/07 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
C4 I LC _ 1,6 HDi 2004/11-2011/07 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
C4 I LC _ 1,6 THP 140 2008/07-2011/07 1598 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
C4 I LC _ 1,6 THP 150 2008/07-2011/07 1598 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
C4 I LC _ 1,6 VTi 120 2008/07-2011/07 1598 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
C4 I LC _ 2,0 16 V 2004/11-2007/07 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C4 I LC _ 2,0 16 V 2004/11-2011/07 1997 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
C4 I LC _ 2,0 HDi 2004/11-2011/07 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
C4 I LC _ 2,0 HDi 2008/07-2011/07 1997 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
C4 Stufenheck 1,6 HDi 2006/07-2011/07 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Peugeot
307 3A/C 1,4 2000/08-2016/12 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
307 3A/C 1,4 16 V 2003/11-2016/12 1360 ccm, 65 кВт, 88 PS
307 3A/C 1,4 HDi 2001/10-2016/12 1398 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
307 3A/C 1,6 16 V 2000/08-2016/12 1587 ccm, 80 кВт, 109 PS
307 3A/C 1,6 HDi 110 2004/02-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
307 3A/C 2,0 16 V 2000/08-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 3A/C 2,0 16 V 2005/03-2016/12 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
307 3A/C 2,0 16 V 2005/06-2016/12 1997 ccm, 130 кВт, 177 PS
307 3A/C 2,0 HDi 110 2000/08-2016/12 1997 ccm, 79 кВт, 107 PS
307 3A/C 2,0 HDi 135 2003/10-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 3A/C 2,0 HDi 90 2000/08-2016/12 1997 см, 66 кВт, 90 л.с
307 Break 3E 1,4 16 V 2003/11-2016/12 1360 ccm, 65 кВт, 88 PS
307 Break 3E 1,4 HDi 2002/03-2016/12 1398 ccm, 50 кВт, 68 PS
307 Break 3E 1,6 16 V 2002/03-2016/12 1587 ccm, 80 кВт, 109 PS
307 Break 3E 1,6 HDi 2005/04-2016/12 1560 см, 66 кВт, 90 л.с
307 Break 3E 1,6 HDi 110 2004/02-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
307 Break 3E 2,0 2002/03-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 Break 3E 2,0 16 V 2005/06-2016/12 1997 ccm, 130 кВт, 177 PS
307 Break 3E 2,0 16 V 2005/03-2016/12 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
307 Break 3E 2,0 HDi 110 2002/03-2016/12 1997 ccm, 79 кВт, 107 PS
307 Break 3E 2,0 HDi 135 2004/02-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 Break 3E 2,0 HDi 90 2002/03-2016/12 1997 см, 66 кВт, 90 л.с
307 CC 3B 1,6 16 V 2005/02-2016/12 1587 ccm, 80 кВт, 110 PS
307 CC 3B 2,0 16 V 2003/10-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 CC 3B 2,0 16 V 2003/10-2016/12 1997 ccm, 130 кВт, 177 PS
307 CC 3B 2,0 16 V 2005/03-2016/12 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
307 CC 3B 2,0 HDi 135 2005/06-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 SW 3 H 1,4 16 V 2003/11-2016/12 1360 ccm, 65 кВт, 88 PS
307 SW 3 H 1,6 16 V 2002/03-2016/12 1587 ccm, 80 кВт, 109 PS
307 SW 3 H 1,6 HDi 110 2004/02-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
307 SW 3 H 1,6 HDi 90 2006/12-2016/12 1560 см, 66 кВт, 90 л.с
307 SW 3 H 2,0 16 V 2002/03-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 SW 3 H 2,0 16 V 2005/03-2016/12 1997 ccm, 103 кВт, 140 PS
307 SW 3 H 2,0 HDi 110 2002/03-2016/12 1997 ccm, 79 кВт, 107 PS
307 SW 3 H 2,0 HDi 135 2004/02-2016/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
307 SW 3 H 2,0 HDi 90 2002/03-2016/12 1997 см, 66 кВт, 90 л.с

Характеристики

Линейный
x
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Диапазон измерения
454588,4545.88,96353847,96386487,96436596,96436977,96449667
Повторяемость
x
Разрешение
4545C1,4545.C1,9635384780,9652310580,SS20132,S107396001Z
Бренд
TROFOM
Гистерезис
x
Чувствительность
TF-A406
OE 1
4545C1,4545.C1,9635384780,9652310580,SS20132,S107396001Z
OE 2
454588,4545.88,96353847,96386487,96436596,96436977,96449667
Voltage
x