Описание

Портативный многофункциональный калибратор PROVA-123
Продукт Особенности:
-4-20 мА, 0-20 мА, 0-24 мА с разрешением 1 м A
-0-100мв с разрешением 10 м в
-0-12 В с разрешением 1 мВ
-Разрешение термопары K, J, E, T типа 1 o C 1 o F
-Частота 2-50000 Гц
Технические характеристики:
Электрическая спецификация: (23 +/-5 °C в течение одного года)
| Диапазон | Разрешение | Точность | Максимальная нагрузка |
| 4-20 мА, 0-20mA, 0-24mA | 1 м | 0.025% +-3 м A | 24mA-1k Ом 24 V |
| 0-12,000 V | 1mV | 0.05% +-3mV | 1mA |
| 0-1,0000 V | 100 m V | 0.05% +-. 3 мВ | 1mA |
| 0-100.00mV | 10 м V | 0.05% +-30 м в | 1mA |
| Частота 2-50000 Гц | 0.005% +-2 dgts | 1 k ohm | |
| -200 °C-0 °C K Тип | 1 °C 1 °F | 0.1% +-1,2 °C | 1 k ohm |
| 0-1370 °C K Тип | 1 °C 1 °F | 0.05% +-0,8 °C | 1 k ohm |
| -100 °C-0 °C тип J | 1 °C 1 °F | 0.1% +-1 °C | 1 k ohm |
| 0-760 °C J Тип | 1 °C 1 °F | 0.05% +-0,7 °C | 1 k ohm |
| -100 °C-0 °C Тип E | 1 °C 1 °F | 0.1% +-0,9 °C | 1 k ohm |
| 0-850 °C Тип E | 1 °C 1 °F | 0.05% +-0,7 °C | 1 k ohm |
| -200 °C-0 °C тип T | 1 °C 1 °F | 0.1% +-1,2 °C | 1 k ohm |
| 0-400 °C Т-образным ремешком | 1 °C 1 °F | 0.05% +-0,8 °C | 1 k ohm |
| Общие Параметры: |
| Тип батареи | 9 V Перезаряжаемые Батарея |
| Дисплей | 2x5 цифр двойной ЖК-дисплей |
| Рабочая влажность: | Менее 80% RH |
| Для хранения Температура | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Размер: метр | 3,46 "x 6,61" x 1,03" 88 мм (L) x 168 мм (W) x 26,2 мм (H) |
| Вес | 350 г/12,34 унций. (батарея в комплекте) |
| Аксессуары | Чехол для переноски-1 шт. Руководство пользователя-1 шт. |


Характеристики
- Режим работы
- See Description
- Диапазон измерения индуктивности
- See Description
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Рабочая температура
- 0-50 ℃
- Размеры
- 3.46" x 6.61" x 1.03"
- Диапазон измерения напряжения
- See Description
- Диапазон измерения тока
- See Description
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Номер модели
- PROVA-123
- Диапазон измерения сопротивления
- See Description
- Бренд
- TES
- Диапазон измерения ёмкости
- See Description
- Current
- 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA with 1 m A resolution
- Voltage
- - 0-100mV with 10 m V resolution - 0-12V with 1mV resolution
- Temperature
- - Thermocouple K,J,E,T TYPE 1 o C 1 o F resolution
- Frequency
- Frequency 2 - 50,000Hz









