Keaiyouhuo, женские топы, 2017, летние, сексуальные, с открытыми плечами, женский короткий топ, шнуровка, открытая спина, футболка, женские футболки, рубашки, женские, вечерние, топы

Параметры продукта
|
Бренд: Осень-зима новое |
Название: Праздничное платье для девочек и Повседневное платье |
Размер: 2 в виде буквы т3В виде буквы т4T-5T-6T-7T-8T-9T-10T
|
Цвет: Светло-коричневый серый |
Ткань: Полиэстер + хлопок
|
Сезон:Весна, зима, осень |
Дизайн: Кружевное платье для девочек |
Примечание: Дорогие друзья, замеры сделаны вручную, возможны некоторые ошибки,Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей таблицей размеров перед покупкой.
 | Размер | Длина | Рукава | Обхват груди | Рекомендуемый возраст, объем |  |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
110 = От 3 до 4 лет | 75 | 47 (Европа) | 66 | 4 года старая |
120 = 5 T | 80 | 50 | 70 | 5 лет |
130 = Размер 6 T | 85 | 53 | 74 | 6 лет |
140 = От 7 до 8 лет | 90 | 56 | 78 | От 7 до 8 лет |
150 = От 9 до 10 лет | 95 | 59 | 82 | От 9 до 10 лет |
160 = 11 T-12 T | 100 | 62 | 86 | 11-12 лет |
/ | / | / | / | / |
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-3 см. |
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см
|
 | Размер | Длина | Обхват груди | Обхват талии | Рекомендуемый возраст, объем |  |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
110 = От 3 до 4 лет | 80 | 63 | 60 | От 3 до 4 лет |
120 = 5 T | 85 | 67 | 64 ГБ | 5 лет |
130 = Размер 6 T | 90 | 71 | 68 | 6 лет |
140 = От 7 до 8 лет | 95 | 75 | 72 | От 7 до 8 лет |
150 = От 9 до 10 лет | 100 | 79 | 76 | От 9 до 10 лет |
160 = 11 T-12 T | 105 | 83 | 80 | 11-12 лет |
/ | / | / | / | / |
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-3 см. |
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
 | Размер | Длина | Обхват талии | Обхват груди | Рекомендуемый возраст, объем |  |
/ | / | / | / | / |
100 = От 2 до 3 лет | 76 | 50 | 56 | От 2 до 3 лет |
110 = 4 T | 82 | 53 | 59 | 4 года старая |
120 = 5 T | 88 | 56 | 62 | 5 лет |
130 = Размер 6 T | 94 | 59 | 65 | 6 лет |
140 = От 7 до 8 лет | 100 | 62 | 68 | От 7 до 8 лет |
150 = От 9 до 10 лет | 106 | 65 | 71 | От 9 до 10 лет |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-3 см. |
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
 | Размер | Длина | Обхват груди | Обхват талии | Рекомендуемый возраст, объем |  |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
110 = От 3 до 4 лет | 73 | 61 | 45 | От 3 до 4 лет |
120 = 5 T | 78 | 64 ГБ | 48 | 5 лет |
130 = Размер 6 T | 83 | 67 | 51 | 6 лет |
140 = От 7 до 8 лет | 88 | 70 | 54 | От 7 до 8 лет |
150 = От 9 до 10 лет | 93 | 73 | 57 | От 9 до 10 лет |
160 = 11 T-12 T | 98 | 76 | 60 | 11-12 лет |
/ | / | / | / | / |
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-3 см. |
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
 | Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Рекомендуемый возраст, объем |  |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
110 = От 3 до 4 лет | 75 | 32 | 41 | От 3 до 4 лет |
120 = 5 T | 80 | 34 | 44 | 5 лет |
130 = Размер 6 T | 85 | 36 | 47 (Европа) | 6 лет |
140 = От 7 до 8 лет | 90 | 38 | 50 | От 7 до 8 лет |
150 = От 9 до 10 лет | 95 | 40 | 53 | От 9 до 10 лет |
160 = 11-12 T | 100 | 42 | 56 | 11-12 лет |
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-3 см. |
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |
 | Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Рекомендуемый возраст, объем |  |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
110 = От 3 до 4 лет | 72 | 62 | 42 | От 3 до 4 лет |
120 = 5 T | 77 | 66 | 45 | 5 лет |
130 = Размер 6 T | 82 | 70 | 48 | 6 лет |
140 = От 7 до 8 лет | 87 | 74 | 51 | От 7 до 8 лет |
150 = От 9 до 10 лет | 92 | 78 | 54 | От 9 до 10 лет |
160 = 11-12 T | 97 | 82 | 57 | 11-12 лет |
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-3 см. |
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см |































